مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ جتی لئو AJDm
پمپ آب جتی لیو AJDm دارای سیم پیچی از جنس مس بوده، همچنین در الکتروموتور های تک فاز این پمپ محافظ حرارتی داخلی تعبیه شده است. بلبرینگ های پمپ لئو جتی تولید کمپانی معتبر C & U می باشد.
مشخصات فنی پمپ آب جتی لئو AJDm
- دبی: از 0.12 تا 2.04 متر مکعب بر ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع 75 متر
- دهانه خروجی: 1 اینچ
- حداکثر عمق مکش: 40 متر
- محدودی دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
- کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب
- پمپ آب جتی لئو از نوع دو لول می باشد.
مشخصات الکتروموتور پمپ جتی لئو AJDm
- توان: 0.55 تا 11. کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP X4
- کلاس عایق: F
- حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد
- برق ورودی استاندارد:
- تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
- سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع مکش (متر) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (لیتر در دقیقه) | |
کیلو وات | اسب بخار | ||||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 15 | 37 | 20 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 15 | 47 | 24 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 15 | 70 | 28 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 14 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 20 | 39 | 18 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 20 | 62 | 24 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 8 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 25 | 32 | 12 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 25 | 54 | 18 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 2 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 30 | 25 | 6 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 30 | 46 | 12 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 2 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 35 | 39 | 6 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 2 |
متریال پمپ خود مکش لئو AJDm
- بدنه: چدن
- پروانه: استیل 304
- دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
جدول آبدهی پمپ جتی لیو مدل AJDm
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع مکش (متر) | آبدهی (لیتر در دقیقه) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
کیلووات | اسب بخار | |||||||||||||||||||||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 15 | هد (متر) | 37 | 33 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | – | – | – | – | – |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 15 | 47 | 43 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 15 | 70 | 65 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 20 | 39 | 36 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | – | – | – | – | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 20 | 62 | 57 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | – | – | |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 25 | 32 | 29 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 25 | 54 | 49 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | – | – | – | – | – | – | |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 30 | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 30 | 46 | 42 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 35 | 39 | 35 | 36 | 33 | 30 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 28 | 30 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ابعاد پمپ آب جتی لئو AJDm
مدل | ابعاد (اینچ) | ابعاد (میلی متر) | |||||||||||||
DNp | DN1 | DN2 | DN3 | De | L | H | W | L1 | H1 | H2 | W1 | a | a2 | S | |
AJDm55/2H | 2 | 11/4 | 1 | 1 | 49 | 476 | 212 | 190 | 140 | 204 | 110 | 150 | 53 | 128 | 10 |
AJDm75/2H | 2 | 11/4 | 1 | 1 | 49 | 476 | 212 | 190 | 140 | 204 | 110 | 150 | 53 | 128 | 10 |
AJDm110/2H | 2 | 11/4 | 1 | 1 | 49 | 535 | 237 | 206 | 153 | 211 | 112 | 166 | 53 | 128 | 10 |
اجزا و متریال پمپ جتی لیو مدل AJDm
شماره | بخش | نوع جنس | شماره | بخش | نوع جنس |
1 | بدنه پمپ | HT200 | 12 | اجکتور | HT200 |
2 | دیفیوزر | PPO | 13 | جعبه ترمینال | ABS |
3 | پروانه | Stainless steel | 14 | بورد ترمینال | PC |
4 | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic | 15 | استاتور | |
5 | اورینگ | NBR | 16 | پایه موتور | PA6 |
6 | پوشش پشتیبان | AISI 304/HT200 | 17 | کابل نگهدارنده | |
7 | پشتیبان | ZL 102 | 18 | پوشش عقب | ZL 102 |
8 | بیرینگ | – | 19 | پنکه | PP |
9 | روتور | – | 20 | پوشش پنکه | PP |
10 | لوله ونتوری | PPO | 21 | – | – |
11 | نازل | PPO | – | – | – |
کاربرد پمپ آب جتی لیو AJDm با مکش بالا
- این پمپ قادر به برداشت آب از چاه هایی تا عمق حداکثر 40 متر است.
- برداشت آب از چاه هایی با قطر 4 اینچ و بیشتر
- تأمین آب ساختمان های مسکونی و اداری
- صنایع و کشاورزی در مقیاس کوچک
لیست قیمت پمپ جتی لئو LEO AJDm
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm55/2H با حداکثر ارتفاع مکش 15 متر | تماس بگیرید |
2 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm75/2H با حداکثر ارتفاع مکش 15 متر | تماس بگیرید |
3 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm110/2H با حداکثر ارتفاع مکش 15 متر | تماس بگیرید |
4 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm55/2H با حداکثر ارتفاع مکش 20 متر | تماس بگیرید |
5 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm75/2H با حداکثر ارتفاع مکش 20 متر | تماس بگیرید |
6 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm110/2H با حداکثر ارتفاع مکش 20 متر | تماس بگیرید |
7 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm55/2H با حداکثر ارتفاع مکش 25 متر | تماس بگیرید |
8 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm75/2H با حداکثر ارتفاع مکش 25 متر | تماس بگیرید |
9 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm110/2H با حداکثر ارتفاع مکش 25 متر | تماس بگیرید |
10 | قیمت پمپ جتی لئو AJDm55/2H با حداکثر ارتفاع مکش 25 متر | تماس بگیرید |
11 | قیمت پمپ خودمکش لئو AJDm75/2H با حداکثر ارتفاع مکش 30 متر | تماس بگیرید |
12 | قیمت پمپ خودمکش لئو AJDm110/2H با حداکثر ارتفاع مکش 30 متر | تماس بگیرید |
13 | قیمت پمپ خودمکش لئو AJDm75/2H با حداکثر ارتفاع مکش 35 متر | تماس بگیرید |
14 | قیمت پمپ خودمکش لئو AJDm110/2Hبا حداکثر ارتفاع مکش 35 متر | تماس بگیرید |
15 | قیمت پمپ خودمکش لئو AJDm110/2H با حداکثر ارتفاع مکش 40 متر | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.