پمپ سطحی لوارا P-PSA-PAB
فروش الکتروپمپ سطحی کوچک Lowara سری P, PAB, PSA
الکتروپمپ سطحی یا خارجی، این پمپ ها می توانند با استفاده از الکتروموتور تقویت شده به هد های بسیار بالا دسترسی پیدا کنند و فشار بالایی را ایجاد کنند.
سری PB: ا
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PAB-PSA
در ادامه به توضیح مشخصات و اطلاعات کامل این پمپ می پردازیم.
مشخصات فنی، هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ سطحی کوچک Lowara سری P-PSA-PAB
- دبی: تا 3.72 متر مکعب در ساعت
- هد: تا 82 متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز 50 و 60 هرتز
- توان: 0.30 تا 1.10 کیلووات
- حداکثر فشار کاری: 10 بار
- دمای سیال:
- 10- تا 40 درجه سانتیگراد برای سری P
- 10- تا 80 درجه سانتیگراد برای سری PSA و PAB
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP 44 برای مدلهای (PABLB,PAB,P2,P16)
- درجه حفاظت: IP 55 برای مدلهای (PSA,P70,P60,P40,P30)
- قابلیت کارکرد مداوم

| ردیف | مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر | حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | |
| (اسب بخار) | (کیلو وات) | ||||
| 1 | PM16 | 0.4 | 0.3 | 43.4 | 2.22 |
| 2 | PM21 | 0.5 | 0.37 | 47.4 | 2.4 |
| 3 | PM30 | 0.7 | 0.5 | 56.2 | 2.7 |
| 4 | PM40 | 0.8 | 0.6 | 64.3 | 2.7 |
| 5 | PM60 | 1.5 | 1.1 | 76.9 | 3.72 |
| 6 | PM70 | 1 | 0.75 | 102.6 | 2.1 |
| 7 | PABM15 | 0.5 | 0.37 | 43 | 1.98 |
| 8 | PABLBM15 | 0.5 | 0.37 | 43 | 1.98 |
| 9 | PSAM70 | 0.5 | 0.37 | 92.8 | 0.96 |
متریال پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PSA-PAB
- جنس شافت: استنلس استیل
- جنس بدنه پمپ: چدن و پروانه از برنز (برای پمپ های سری PAB جنس بدنه نیز برنز می باشد.)
- جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / NBR
کاربری پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PSA-PAB
- پمپ آب شرب منازل مسکونی
- پمپ تجاری-HVAC
- پمپ آب صنایع سبک
ابعاد پمپ آب لوارا سری P

| مدل | وزن (کیلوگرم) | A | C | F | F1 | H | H1 | H2 | L | L1 | M | M1 | N | N1 | K | W | DNA DNM |
| PM30 | 9.7 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70.1 | RP1 |
| PM40 | 10.2 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 71 | RP1 |
| PM60 | 15.5 | 58 | 155 | 354 | 68 | 180 | 80 | 217 | 81 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
| PM70 | 11.5 | 58 | 140 | 314 | 76 | 171 | 71 | 192 | 78 | 18 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70 | RP3/4 |
| P30 | 9.7 | 55 | 140 | 311 | 76 | 161 | 71 | 192 | 78 | 20 | 90 | 113 | 112 | 135 | 7 | 70.5 | RP1 |
| P40 | 13.5 | 55 | 155 | 350 | 113 | 170 | 80 | 209 | 78 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
| P60 | 17 | 58 | 155 | 354 | 113 | 180 | 80 | 209 | 78 | 20 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 83 | RP1 |
| P70 | 14.8 | 58 | 155 | 353 | 113 | 180 | 80 | 209 | 78 | 18 | 100 | 124 | 125 | 153 | 9 | 82 | RP3/4 |
* ابعاد برحسب میلی متر می باشد.
* در نمودار فوق K1=1 می باشد.
ابعاد پمپ آب لوارا سری PAB-PSA70

نمودار الکتروپمپ سانتریفیوژ لوارا سری P

| مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
| 0 l/min | 8 | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 | 40 | 45 | 62 | |||
| 0 m3 /h | 0.48 | 0.60 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.22 | 2.4 | 2.7 | 3.72 | |||
| kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
| PM16 | 0.3 | 0.4 | 43.4 | 33 | 27.8 | 22.6 | 7.1 | 5 | ||||
| PM21 | 0.5 | 0.37 | 47.4 | 37 | 31.8 | 26.7 | 11.2 | 9.1 | 6 | |||
| PM30 | 0.7 | 0.5 | 56.2 | 44 | 38.5 | 33.3 | 18.7 | 16.8 | 13.9 | 9 | ||
| PM40 | 0.8 | 0.6 | 64.3 | 47.4 | 42.2 | 27.3 | 25.4 | 22.6 | 18 | |||
| PM60 | 1.5 | 1.1 | 76.9 | 60 | 43.8 | 41.6 | 38.2 | 32.8 | 16 | |||
| PM70 | 1 | 0.75 | 102.6 | 82 | 76.8 | 64 | 51.5 | 18 | ||||
نمودار الکتروپمپ لوارا سری PAB

| مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
| 0 l/min | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | |||||
| 0 m3 /h | 0.48 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.98 | |||||
| kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
| PABM15 | 0.37 | 0.5 | 43 | 33 | 30.6 | 24.7 | 18.9 | 13.4 | 8.1 | 5 | ||
| PABLBM15 | 0.37 | 0.5 | 43 | 33 | 30.6 | 24.7 | 18.9 | 13.4 | 8.1 | 5 | ||
نمودار الکتروپمپ لوارا سری PSA

| مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
| 0 l/min | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| 0 m3 /h | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | |||||
| kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
| PSAM70 | 0.37 | 0.5 | 92.8 | 82 | 71.1 | 49.7 | 39.7 | 30.4 | 22.1 | 15 | ||
لیست قیمت الکتروپمپ های سطحی کوچک Lowara سری P-PSA-PAB
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1400/09/20
| ردیف | شرح | قیمت به تومان |
| 1 | قیمت پمپ سانتریفیوژ خانگی لوارا PM16 تکفاز نیم اسب بخار ایتالیا | 1,150,000 |
| 2 | قیمت پمپ لوارا PM21 نیم اسب بخار | 1,250,000 |
| 3 | قیمت پمپ لوارا PM30 3/4 اسب بخار ایتالیا | 1,580,000 |
| 4 | قیمت پمپ لوارا PM40 تکفاز 3/4 اسب بخار | 1,620,000 |
| 5 | قیمت پمپ لوارا PM60 1/5 اسب بخار | 2,470,000 |
| 6 | قیمت پمپ لوارا PM70 یک اسب بخار | 1,860,000 |
محصولات مرتبط
پمپ خودمکش جتی سایر M
پمپ افقی طبقاتی لیو EDH
فروش پمپ طبقاتی افقی LEO EDH استیل
پمپ های لیو سری EDH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها در قالب مدل های زیر در شرکت توربو صنعت ارائه می شوند:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 4
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20
پمپ چدنی دو پروانه ای ابارا CDA
پمپ افقی طبقاتی لیو ECH
فروش پمپ طبقاتی افقی LEO ECH استیل
پمپ های لیو سری ECH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. پمپ طبقاتی افقی لئو ECH با بدنه چدنی و استیل متناسب با نیاز مشتری بوده و در قالب مدل های زیر در شرکت توربو صنعت عرضه کننده انواع پمپ آب خانگی قابل ارائه هستند:
- پمپ طبقاتی افقی لئو ECH 2
- پمپ طبقاتی افقی لئو ECH 4
- پمپ طبقاتی افقی لئو ECH 10
- پمپ طبقاتی افقی لئو ECH 15
- پمپ طبقاتی افقی لئو ECH 20
پمپ استیل 304 لیو AMS
فروش پمپ سانترفیوژ استیل LEO AMS
پمپ های استیل لئو سری AMS از نوع بشقابی بوده و با بدنه و پروانه استیل 304 در رنج وسیعی از مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد. پمپ آب لئو AMS با توان 0.5 الی 1.5 اسب بخار در قالب مدل های زیر در شرکت توربو صنعت عرضه کننده انوع پمپ آب ارائه می شود:
- پمپ آب استیل لئو AMS70/0.37
- پمپ آب استیل لئو AMS70/0.55
- پمپ آب استیل لئو AMS70/0.75
- پمپ آب استیل لئو AMS120/0.55
- پمپ آب استیل لئو AMS120/1.1
- پمپ آب استیل لئو AMS210/0.75
- پمپ آب استیل لئو AMS210/1.1
- پمپ آب استیل لئو AMS210/1.5
- پمپ آب استیل لئو AMS210/2.2
- پمپ آب استیل لئو AMS370/1.1
- پمپ آب استیل لئو AMS370/1.5
- پمپ آب استیل لئو AMS370/2.2

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.