مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی Interpump سری 69
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 69 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | وزن (کیلوگرم) | ورودی | خروجی | ابعاد (میلی متر) | ||||
min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||||||
W4 | 42 | 11.1 | 50 | 5 | 725 | 600 | 4.04 | 5.5 | 16.5 | G3/4F | G3/8F | 328×300×186 |
W827 | 68 | 18 | 82 | 8.2 | 1200 | 1000 | 10.66 | 14.5 | 25.8 | G1/4F | G3/4F | 360×300×210 |
W5104 | 30 | 7.92 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 5.51 | 7.5 | 20.5 | G3/4F | G3/8F | 331×300×186 |
WS153 | 30 | 7.92 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 7.35 | 10 | 21 | G3/4F | G3/8F | 331×300×186 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.