مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی Interpump سری 71
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 71 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | وزن (کیلوگرم) | ورودی | خروجی | ابعاد (میلیمتر) | ||||
min-1 | G.P.M | bar | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||||||
WK159 | 106 | 28 | 150 | 15 | 2175 | 1000 | 30.30 | 41.2 | 71 | G1-1/2F | G1F | 526×367×253 |
WK12 | 120 | 31.7 | 120 | 12 | 1740 | 1000 | 27.60 | 37.6 | 71 | G1-1/2F | G1F | 526×367×253 |
WK15 | 150 | 39.61 | 120 | 12 | 1740 | 1000 | 34.42 | 46.8 | 71 | G1-1/2F | G1F | 526×367×253 |
WK355 | 57 | 15.1 | 350 | 35 | 5075 | 1000 | 38.10 | 51.8 | 65 | G1F | G3/4F | 507×367×240 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.