مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ روغن داغ سمپا
مشخصات پمپ روغن داغ Sempa TKF-K
- بهترین طراحی بابت جابه جایی روغن داغ یا روغن گرم صنعتی و روغن های مصنوعی
- کیفیت و تأثیرگذاری بالا
- طراحی ابعاد پمپ با استاندارد TSEN733
ویژگی های پمپ روغن داغ سمپا
فلنج خروجی | Dn32…Dn150 میلیمتر |
دبی | 450 متر مکعب بر ساعت |
هد | 110 متر |
سرعت | 1450-2900 rpm |
دمای کارکرد | 320 درجه سانتیگراد |
خنک کاری | هوا |
فشار | 16 بار |
فشار حداکثر | فشار مکش + فلکه بسته شیر خروج |
سیال قابل تخلیه
تمام پمپ های اورگانیک و روغن های مصنوعی که ساخته می شوند برای جابه جایی در گرما شامل موارد اسمی نمی باشد.
صنایع شیمیایی، کاغذسازی، شکر، صنایع غذایی و دارویی، صنایع پلاستیک و لاستیک، سرمایش و گرمایش، صنایع چرم سازی، فولادی، رنگ، قیر و آسفالت، صنایع چوب، جابه جایی سیالات تا دمای 100 درجه
نشانگرها
- دبی
- دمای دبی بویلر
- دمای روغن
- رنج دانسیته
- رنج دمایی
- روغن تا دمای 350-200 درجه سانتی گراد
کد گذاری پمپ
- قطر پروانه (میلیمتر): 250
- فلنچ خروجی (DN): 50
- تایپ پمپ: TKF
اجزا | چدن دابلکس | استیل کروم | چدن |
پوشش بدنه | √ | × | × |
شافت | × | √ | × |
پروانه | × | × | √ |
مکانیکال سیل
- مناسب با آب تمیز، آب کثیف ، روغن و مایعات خوراکی متوسط
- فشار 16 بار
- دمای استاندارد : 200 – 30 درجه سانتی گراد
جنس سیل | نشیمن آببند | لاستیک سیل | بخش فلزی |
کربن گرافیت | سیلیکون کارباید | NBR | CrNimo steel |
کربن گرافیت | سرامیک | EPDM | Hasteloy* C-4 |
سیلیکون کارباید | Tungsten Carbide | FKM | – |
Tungsten Carbide | – | HNBR | – |
- مکانیکال سیل T01
- بیرینگ 6306 و 6308
- استانداردسازی با TSEEN ISO 9906
- استاندارد شامل قطعات هیدرولیکی می باشد نه مکانیکی
- تلورانس 8%، دبی 5%، فشار 5%
- ارائه ی تست، ریپورت برای پمپ های مورد نیاز
ابعاد پمپ
تیپ پمپ | بیرینگ Rulman | ابعاد پایه (میلیمتر) | ابعاد شافت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||||||||||||||||||
DNe | DNb | A | B | L | H | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | S1 | p | S2 | c | d | Lm | t | u | |||
32-125 | 6306 | 50 | 32 | 82 | 391 | 473 | 252 | 112 | 140 | 105 | 81 | 220 | 160 | 110 | 12 | 110 | 14 | 252 | 24 | 50 | 27 | 8 | 30 |
32-160 | 6306 | 50 | 32 | 79 | 392 | 471 | 292 | 132 | 160 | 103 | 79 | 240 | 190 | 140 | 12 | 253 | 34 | ||||||
32-200 | 6306 | 50 | 32 | 80 | 386 | 466 | 340 | 160 | 180 | 102 | 79 | 244 | 190 | 135 | 12 | 248 | 39 | ||||||
32-250 | 6306 | 50 | 32 | 102 | 389 | 491 | 405 | 180 | 225 | 126 | 100 | 320 | 260 | 188 | 14 | 251 | 49 | ||||||
40-125 | 6306 | 65 | 40 | 80 | 391 | 471 | 252 | 112 | 140 | 100 | 79 | 208 | 160 | 110 | 13 | 252 | 32 | ||||||
40-160 | 6306 | 65 | 40 | 90 | 388 | 488 | 340 | 160 | 103 | 160 | 78 | 246 | 190 | 132 | 12 | 250 | 35 | ||||||
40-200 | 6306 | 65 | 40 | 100 | 384 | 498 | 405 | 180 | 102 | 180 | 77 | 270 | 214 | 158 | 12 | 250 | 40 | ||||||
40-250 | 6306 | 65 | 40 | 114 | 384 | 498 | 405 | 180 | 225 | 128 | 99 | 320 | 255 | 186 | 14 | 246 | 53 | ||||||
50-125 | 6306 | 65 | 50 | 100 | 390 | 490 | 292 | 132 | 160 | 100 | 77 | 240 | 190 | 140 | 12 | 251 | 35 | ||||||
50-160 | 6306 | 65 | 50 | 110 | 385 | 495 | 340 | 160 | 180 | 100 | 75 | 268 | 214 | 160 | 12 | 245 | 38 | ||||||
50-200 | 6306 | 65 | 50 | 110 | 383 | 493 | 360 | 160 | 200 | 108 | 80 | 269 | 216 | 147 | 12 | 244 | 43 | ||||||
50-250 | 6306 | 65 | 50 | 101 | 387 | 488 | 405 | 180 | 225 | 124 | 97 | 316 | 248 | 176 | 12 | 249 | 56 | ||||||
65-125 | 6306 | 80 | 65 | 100 | 391 | 491 | 340 | 160 | 180 | 125 | 102 | 280 | 215 | 150 | 14 | 252 | 39 | ||||||
65-160 | 6306 | 80 | 65 | 108 | 383 | 491 | 360 | 160 | 200 | 127 | 100 | 282 | 214 | 144 | 12 | 245 | 42 | ||||||
65-200 | 6306 | 80 | 65 | 104 | 384 | 488 | 405 | 180 | 225 | 136 | 109 | 323 | 255 | 186 | 12 | 246 | 47 | ||||||
65-250 | 6308 | 80 | 65 | 100 | 502 | 602 | 450 | 200 | 250 | 160 | 125 | 365 | 278 | 195 | 18 | 314 | 32 | 80 | 35 | 10 | 76 | ||
80-160 | 6306 | 100 | 80 | 126 | 390 | 516 | 405 | 180 | 225 | 126 | 99 | 331 | 263 | 194 | 12 | 252 | 24 | 50 | 27 | 8 | 47 | ||
80-200 | 6308 | 100 | 80 | 130 | 499 | 629 | 430 | 180 | 250 | 126 | 102 | 345 | 280 | 201 | 16 | 312 | 32 | 80 | 35 | 10 | 73 | ||
80-250 | 6308 | 127 | 501 | 628 | 480 | 280 | 160 | 125 | 405 | 317 | 235 | 18 | 313 | 32 | 80 | 35 | 10 | 80 | |||||
100-160 | 6306 | 125 | 100 | 120 | 399 | 519 | 480 | 200 | 280 | 160 | 125 | 363 | 278 | 193 | 18 | 261 | 24 | 50 | 27 | 8 | 68 | ||
100-200 | 6308 | 125 | 100 | 127 | 506 | 633 | 480 | 280 | 163 | 130 | 360 | 285 | 206 | 20 | 318 | 32 | 80 | 35 | 10 | 72 | |||
100-250 | 6308 | 125 | 100 | 142 | 502 | 644 | 505 | 225 | 280 | 160 | 126 | 395 | 315 | 235 | 18 | 314 | 32 | 80 | 35 | 10 | 85 | ||
125-200 | 6308 | 150 | 125 | 143 | 511 | 654 | 565 | 250 | 315 | 160 | 130 | 400 | 315 | 244 | 18 | 323 | 32 | 80 | 35 | 10 | 89 | ||
150-200 | 6308 | 200 | 150 | 162 | 513 | 675 | 635 | 280 | 355 | 204 | 158 | 513 | 403 | 293 | 20 | 323 | 32 | 80 | 35 | 10 | 135 |
ابعاد فلنچ
مدل پمپ | ورودی | خروجی | ||||||||||
DNe | Df | k | s | n | bf | DNb | Df | k | s | n | bf | |
32 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
43 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
50 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
65 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
80 | 100 | 20 | 180 | 18 | 8 | 24 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 |
100 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 26 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 24 |
125 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 | 26 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 26 |
150 | 200 | 340 | 295 | 23 | 12 | 30 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 | 26 |
لیست قیمت پمپ روغن داغ Sempa
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1400/05/20
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 32-125 | 17,000,000 |
2 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 32-160 | 18,400,000 |
3 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 32-200 | 19,500,000 |
4 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 32-250 | 20,300,000 |
5 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 40-125 | 17,900,000 |
6 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 40-160 | 20,000,000 |
7 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 40-200 | 21,500,000 |
8 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 40-250 | 24,000,000 |
9 | قیمت پمپ روغن داغ سمپا 50-160 | 21,450,000 |
10 | پمپ روغن داغ سمپا 50-200 | 22,000,000 |
11 | پمپ روغن داغ سمپا 50-250 | 25,300,000 |
12 | پمپ روغن داغ سمپا 65-160 | 22,100,000 |
13 | پمپ روغن داغ سمپا 65-200 | 23,500,000 |
14 | پمپ روغن داغ Sempa 65-250 | 32,600,000 |
15 | پمپ روغن داغ Sempa 80-160 | 24,300,000 |
16 | پمپ روغن داغ Sempa 80-200 | 32,000,000 |
17 | پمپ روغن داغ Sempa 80-250 | 33,000,000 |
18 | پمپ روغن داغ Sempa 100-200 | 35,000,000 |
19 | پمپ روغن داغ Sempa 100-250 | 37,600,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.