مشخصات فنی
مشخصات فنی الکتروموتور استریم (دینام استریم)
توان الکتروموتورهای استریم از 0.37 تا 250 یا 320 کیلووات متغیر است. همچنین این الکتروموتور ها در دورهای متنوع 750، 950، 1500، 3000 دور بر دقیقه، فرکانس کاری 50 هرتز و ولتاژ کاری 380 تا 400 ولت قابل عرضه هستند. فریم سایز الکتروموتور استریم از 63 تا 355 متغیر است.
مشخصات فنی الکتروموتور Stream
مدل | محدوده توان (کیلووات) | تعداد قطب | کلاس حرارتی | IP |
الکتروموتور استریم سری Y سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
الکتروموتور استریم سری Y2 سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
الکتروموتور استریم سری Y3 سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
اطلاعات برقی الکتروموتور استریم سری Y2
مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | Cos Φ |
الکتروموتور استریم Y2-711-6 | 0.18 | 900 | 0.74 | 0.66 |
الکتروموتور استریم Y2-712-6 | 0.25 | 900 | 0.94 | 0.68 |
الکتروموتور استریم Y2-801-6 | 0.37 | 900 | 1.3 | 0.7 |
الکتروموتور استریم Y2-802-6 | 0.55 | 900 | 1.8 | 0.72 |
الکتروموتور استریم Y2-90S-6 | 1.1 | 910 | 2.3 | 0.72 |
الکتروموتور استریم Y2-90L-6 | 1.5 | 910 | 3.2 | 0.73 |
الکتروموتور استریم Y2-100L-6 | 2.2 | 940 | 3.9 | 0.76 |
موتور استریم Y2-112M-6 | 3 | 940 | 5.6 | 0.76 |
موتور استریم Y2-132S-6 | 4 | 960 | 7.4 | 0.76 |
موتور استریم Y2-132M1-6 | 5.5 | 960 | 9.7 | 0.76 |
موتور استریم Y2-132M2-6 | 7.5 | 960 | 12.9 | 0.77 |
موتور استریم Y2-160M | 11 | 970 | 16.5 | 0.8 |
موتور استریم Y2-160L-6 | 15 | 970 | 24.1 | 0.79 |
موتور استریم Y2-180L-6 | 18.5 | 970 | 31.5 | 0.81 |
دینام استریم Y2-200L1-6 | 22 | 970 | 38.5 | 0.81 |
دینام استریم Y2-200L2-6 | 30 | 970 | 44.6 | 0.83 |
دینام استریم Y2-225M-6 | 37 | 980 | 59.3 | 0.84 |
دینام استریم Y2-250M-6 | 45 | 980 | 71 | 0.86 |
دینام استریم Y2-280S-6 | 55 | 980 | 86 | 0.86 |
دینام استریم Y2-280M-6 | 75 | 980 | 105 | 0.86 |
* مقادیر فوق برای ولتاژ 380 ولت، فرکانس 50 هرتز و 6 قطب هستند.
کاربرد الکتروموتور استریم
الکتروموتور استریم تک فاز و سه فاز به علت قیمت و عملکرد مناسب و همچنین وزن پایین جهت استفاده در فن ها، بالابرهای ساختمانی، میکسرهای سبک، گیربکس های کانوایر، اره های صنعتی، پمپ های آب و دستگاه های مختلف کاربرد فراوانی دارند.
قطعات الکتروموتور استریم
الکتروموتور استریم القایی شامل پوسته، سیم پیچ، روتور، شفت روتور، پروانه خنک کننده، بیرینگ ها و ترمینال برد یا جعبه ترمینال هستند. همچنین در سری Y3 این الکتروموتورها سنسور حرارتی دارند. الکتروموتور استریم در دو نوع پوسته آلمینیومی و پوسته چدنی تولید می گردد که همین امر استفاده از این الکتروموتور را در فرآیندها و کاربردهای مختلف امکان پذیر می سازد. فن الکتروموتور استریم هم از نوع متصل به شفت و مطابق با استاندارد ISO از نوع IC411 است.
لیست قیمت الکتروموتور استریم
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1399/12/19
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
الکتروموتور سه فاز 3000 دور | ||
1 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.37 کیلووات | 920,000 |
2 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.55 کیلووات | 1,060,000 |
3 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.75 کیلووات | 1,300,000 |
4 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 1.1 کیلووات | 1,430,000 |
5 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 1.5 کیلووات | 1,630,000 |
6 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 2.2 کیلووات | 1,870,000 |
7 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 3 کیلووات | 2,520,000 |
8 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 4 کیلووات | 3,180,000 |
9 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 5.5 کیلووات | 4,440,000 |
10 | قیمت الکتروموتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 7.5 کیلووات | 4,800,000 |
11 | قیمت دینام Stream سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 11 کیلووات | 8,160,000 |
12 | قیمت دینام Stream سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 15 کیلووات | 8,640,000 |
13 | قیمت دینام Stream سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 18.5 کیلووات | 10,200,000 |
14 | قیمت دینام Stream سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 22 کیلووات | 12,890,000 |
15 | قیمت دینام Stram سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 30 کیلووات | 18,360,000 |
16 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 37 کیلووات | 19,440,000 |
17 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 45 کیلووات | 21,740,000 |
18 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 55 کیلووات | 26,210,000 |
19 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 75 کیلووات | 31,970,000 |
20 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 90 کیلووات | 33,840,000 |
21 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 110 کیلووات | 56,160,000 |
22 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 132 کیلووات | 62,640,000 |
23 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 160 کیلووات | 72,000,000 |
24 | موتور استریم سه فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 200 کیلووات | 80,640,000 |
الکتروموتور سه فاز 1500 دور | ||
25 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.37 کیلووات | 1,130,000 |
26 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.55 کیلووات | 1,220,000 |
27 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.75 کیلووات | 1,340,000 |
28 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 1.1 کیلووات | 1,510,000 |
29 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 1.5 کیلووات | 1,780,000 |
30 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 2.2 کیلووات | 2,380,000 |
31 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 3 کیلووات | 2,760,000 |
32 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار POLE ترمینال بغل 4 کیلووات | 3,300,000 |
33 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 5.5 کیلووات | 4,560,000 |
34 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 7.5 کیلووات | 5,220,000 |
35 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 11 کیلووات | 8,520,000 |
36 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 15 کیلووات | 9,140,000 |
37 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 18.5 کیلووات | 12,360,000 |
38 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 22 کیلووات | 13,560,000 |
39 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 30 کیلووات | 18,720,000 |
40 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 37 کیلووات | 23,040,000 |
41 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 45 کیلووات | 24,480,000 |
42 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 55 کیلووات | 29,100,000 |
43 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 75 کیلووات | 38,160,000 |
44 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 90 کیلووات | 41,760,000 |
45 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 110 کیلووات | 63,360,000 |
46 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 132 کیلووات | 70,560,000 |
47 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 160 کیلووات | 77,040,000 |
48 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 200 کیلووات | 95,040,000 |
الکتروموتور سه فاز 1000 دور | ||
49 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 0.37 کیلووات | 1,150,000 |
50 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 0.55 کیلووات | 1,260,000 |
51 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 0.75 کیلووات | 1,640,000 |
52 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 1.1 کیلووات | 1,970,000 |
53 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 1.5 کیلووات | 2,340,000 |
54 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 2.2 کیلووات | 2,880,000 |
55 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 3 کیلووات | 3,890,000 |
56 | موتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 4 کیلووات | 4,030,000 |
57 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 5.5 کیلووات | 4,620,000 |
58 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 7.5 کیلووات | 6,910,000 |
59 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 11 کیلووات | 9,360,000 |
60 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 15 کیلووات | 12,480,000 |
61 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 18.5 کیلووات | 13,820,000 |
62 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 22 کیلووات | 15,260,000 |
63 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 30 کیلووات | 21,020,000 |
64 | الکتروموتور استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 37 کیلووات | 26,060,000 |
65 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 45 کیلووات | 31,250,000 |
66 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 55 کیلووات | 34,560,000 |
67 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 75 کیلووات | 59,040,000 |
68 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 90 کیلووات | 66,240,000 |
69 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 110 کیلووات | 72,000,000 |
70 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 132 کیلووات | 79,200,000 |
71 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 160 کیلووات | 106,560,000 |
72 | دینام استریم 1000 دور شش قطب ترمینال بغل 200 کیلووات | 118,080,000 |
الکتروموتور تک فاز 1500-3000 دور سری Y3 | ||
73 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.37 کیلووات | 1,190,000 |
74 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.55 کیلووات | 1,330,000 |
75 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 0.75 کیلووات | 1,640,000 |
76 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 1.1 کیلووات | 1,920,000 |
77 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 1.5 کیلووات | 2,230,000 |
78 | دینام Stream تک فاز 3000 دور دو قطب ترمینال بغل 2.2 کیلووات | 2,990,000 |
79 | دینام Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.37 کیلووات | 1,510,000 |
80 | موتور Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.55 کیلووات | 1,730,000 |
81 | موتور Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 0.75 کیلووات | 1,930,000 |
82 | موتور Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 1.1 کیلووات | 2,380,000 |
83 | موتور Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 1.5 کیلووات | 2,950,000 |
84 | موتور Stream تک فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل 2.2 کیلووات | 3,380,000 |
الکتروموتور سه فاز 3000 دور سری Y3 | ||
85 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | تماس بگیرید |
86 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | تماس بگیرید |
87 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,370,000 |
88 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 1,490,000 |
89 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 1,730,000 |
90 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 1,940,000 |
91 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 2,660,000 |
92 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 3,300,000 |
93 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,560,000 |
94 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 5,160,000 |
95 | الکتروموتور استریم 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 8,520,000 |
96 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 9,000,000 |
97 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 10,560,000 |
98 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 13,560,000 |
99 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 18,720,000 |
100 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 20,040,000 |
101 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 22,320,000 |
102 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 26,930,000 |
103 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 33,840,000 |
104 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 38,100,000 |
105 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | تماس بگیرید |
106 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | تماس بگیرید |
107 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | تماس بگیرید |
108 | 3000 دور سری Y3 دو قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | تماس بگیرید |
الکتروموتور سه فاز 1500 دور سری Y3 | ||
109 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | تماس بگیرید |
110 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | تماس بگیرید |
111 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,440,000 |
112 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 1,660,000 |
113 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 1,870,000 |
114 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 2,510,000 |
115 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 2,940,000 |
166 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 3,480,000 |
117 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,740,000 |
118 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 5,520,000 |
119 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 8,880,000 |
120 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 10,320,000 |
121 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 12,840,000 |
122 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 14,040,000 |
123 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 19,200,000 |
124 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 23,400,000 |
125 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 25,440,000 |
126 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 30,600,000 |
127 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 40,320,000 |
128 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 43,920,000 |
129 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | 69,120,000 |
130 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | 73,440,000 |
131 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | 80,640,000 |
132 | 1500 دور سری Y3 چهار قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | 102,960,000 |
الکتروموتور سه فاز 1000 دور سری Y3 | ||
133 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | تماس بگیرید |
134 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | تماس بگیرید |
135 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,760,000 |
136 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 2,110,000 |
137 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 2,450,000 |
138 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 3,020,000 |
139 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 4,030,000 |
140 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 4,320,000 |
141 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,970,000 |
142 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 7,560,000 |
143 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 10,080,000 |
144 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 12,840,000 |
145 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 15,120,000 |
146 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 16,560,000 |
147 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 22,320,000 |
148 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 27,360,000 |
149 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 33,120,000 |
150 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 38,880,000 |
151 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 64,800,000 |
152 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 70,560,000 |
153 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | 82,080,000 |
154 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | 102,960,000 |
155 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | تماس بگیرید |
156 | 1000 دور سری Y3 شش قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | تماس بگیرید |
الکتروموتور سه فاز 3000 دور سری Y2 | ||
157 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | 1,000,000 |
158 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | 1,130,000 |
159 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,340,000 |
160 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 1,460,000 |
161 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 1,680,000 |
162 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 1,920,000 |
163 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 2,592,000 |
164 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 3,240,000 |
165 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,500,000 |
166 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 5,040,000 |
167 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 8,400,000 |
168 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 8,880,000 |
169 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 10,320,000 |
170 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 13,200,000 |
171 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 18,480,000 |
172 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 19,740,000 |
173 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 22,030,000 |
174 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 26,500,000 |
175 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 33,120,000 |
176 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 36,720,000 |
177 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | 57,600,000 |
178 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | 65,520,000 |
179 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | 73,440,000 |
180 | 3000 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | 82,080,000 |
الکتروموتور سه فاز 1500 دور سری Y2 | ||
181 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | 1,200,000 |
182 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | 1,280,000 |
183 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,400,000 |
184 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 1,580,000 |
185 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 1,840,000 |
186 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 2,480,000 |
187 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 2,880,000 |
188 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 3,420,000 |
189 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,680,000 |
190 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 5,400,000 |
191 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 8,760,000 |
192 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 10,020,000 |
193 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 12,600,000 |
194 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 13,920,000 |
195 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 18,960,000 |
196 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 23,160,000 |
197 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 24,960,000 |
198 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 29,520,000 |
199 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 39,600,000 |
200 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 42,770,000 |
201 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | 66,240,000 |
202 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | 72,000,000 |
203 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | 79,200,000 |
204 | 1500 دور سری Y2 دو قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | 97,900,000 |
الکتروموتور سه فاز 1000 دور سری Y2 | ||
205 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 0.37 کیلووات | 1,200,000 |
206 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 0.55 کیلووات | 1,370,000 |
207 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 0.75 کیلووات | 1,720,000 |
208 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 1.1 کیلووات | 2,050,000 |
209 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 1.5 کیلووات | 2,400,000 |
210 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 2.2 کیلووات | 2,950,000 |
211 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 3 کیلووات | 3,960,000 |
212 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 4 کیلووات | 4,180,000 |
213 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 5.5 کیلووات | 4,800,000 |
214 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 7.5 کیلووات | 7,500,000 |
215 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 11 کیلووات | 9,720,000 |
216 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 15 کیلووات | 12,740,000 |
217 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 18.5 کیلووات | 14,400,000 |
218 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 22 کیلووات | 15,700,000 |
219 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 30 کیلووات | 21,600,000 |
220 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 37 کیلووات | 26,640,000 |
221 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 45 کیلووات | 32,110,000 |
222 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 55 کیلووات | 37,440,000 |
223 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 75 کیلووات | 61,920,000 |
224 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 90 کیلووات | 67,680,000 |
225 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 110 کیلووات | 74,880,000 |
226 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 132 کیلووات | 80,640,000 |
227 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 160 کیلووات | 108,000,000 |
228 | 1000 دور سری Y2 شش قطب ترمینال بالا 200 کیلووات | 121,680,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.