مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ فشار قوی کادوپی سری JCS-P
مشخصات فنی پمپ تک سانتریفیوژ فشار قویcadoppi سری JCS
مشخصات هیدرولیکی
- دبی: از 12 تا 300 متر مکعب بر ساعت
- هد: از 7 تا 280 متر
- گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتی گراد
مشخصات الکتروموتور
توان: از 0/7 تا 217 اسب بخار
متریال
- جنس بدنه: چدن
- جنس پروانه: چدن
- مکانیکال سیل: سیلیکون
- شافت: استیل 304
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ فشار قوی سری JCS-P
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- پروانه
- محافظ
- شافت
- مکانیکال سیل
- دیفیوزر
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ فشار قوی سری JCS-P/BRX
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- پروانه
- محافظ
- شافت
- مکانیکال سیل
- دیفیوزر
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ فشار قوی سری JCS-P/TBX
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- پروانه
- محافظ
- شافت
- مکانیکال سیل
- دیفیوزر
کاربرد پمپ سانتریفیوژ فشار قویcadoppi سری JCS
جابه جایی آب جهت کاربری کشاورزی، ساختمانی، پروژه های آبرسانی صنعتی و عمرانی.
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ سانتریفیوژ فشار قوی سری CS-P352TBX
CS-P352S | CS-P352BRX | CS-P352TBX | ||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
لیتر بر ثانیه | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 13 | 12 | 11 | 8.5 | 7 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 0.95 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 32.4 | 31.3 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21.5 | 18.9 | 16 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | |
2400 | ارتفاع (متر) | 38.4 | 37 | 36 | 34.5 | 32 | 29.4 | 25.6 | 22.4 | 19.2 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
2600 | ارتفاع (متر) | 45 | 43.5 | 42 | 40 | 37.5 | 34.5 | 30 | 26.2 | 22.5 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 27 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | |
3000 | ارتفاع (متر) | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | 46 | 40 | 35 | 30 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8 | 8.2 |
* ورودی 65 میلی متر و خروجی 50 میلیمتر
CS-P353S | CS- P353BRX | CS-P353TBX | ||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
لیتر بر ثانیه | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 18.6 | 16.4 | 14 | 11.3 | 10.4 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 1.02 | 1.05 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 49 | 48 | 43 | 40 | 36.5 | 32.3 | 28 | 26 | 24 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | |
2400 | ارتفاع (متر) | 58.8 | 58.2 | 51.8 | 49 | 43.5 | 38.4 | 31 | 30.7 | 28.8 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
2600 | ارتفاع (متر) | 69 | 68.4 | 60.9 | 57 | 51 | 45 | 39 | 36 | 33.8 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 81 | 79 | 72 | 70 | 61 | 53.5 | 46 | 45 | 40 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | |
3000 | ارتفاع (متر) | 92 | 91 | 81 | 76 | 68 | 60 | 52 | 48 | 45 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.2 |
* ورودی 65 میلی متر و خروجی 50 میلیمتر
CS-P354S | CS-P354BRX | CS-P354TBX | ||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
لیتر بر ثانیه | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 20 | 18 | 15.8 | 14.1 | 11.4 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 0.97 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.32 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 54 | 53.8 | 46 | 44.6 | 40.3 | 36.5 | 33.3 | 31.2 | 26.4 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | |
2400 | ارتفاع (متر) | 65 | 64 | 54.4 | 53 | 48 | 43.5 | 39.6 | 37 | 31.3 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | |
2600 | ارتفاع (متر) | 76 | 75 | 63.7 | 62.2 | 56.2 | 51 | 46.5 | 43.5 | 36.7 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 89 | 85 | 76 | 72 | 67 | 61 | 55 | 51 | 43 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.8 | |
3000 | ارتفاع (متر) | 101 | 100 | 85 | 83 | 75 | 68 | 62 | 58 | 49 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 7.2 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.6 |
* ورودی 65 میلی متر و خروجی 50 میلیمتر
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ سانتریفیوژ فشار قوی سری CS-P
CS- P355S | CS- P355BRX | CS-P355TBX | ||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
لیتر بر ثانیه | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 22.6 | 19.1 | 17.4 | 13.9 | 11.7 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.5 | 1.63 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 63 | 60 | 52 | 47 | 44 | 40 | 34 | 32 | 27 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | |
2400 | ارتفاع (متر) | 75 | 72 | 61 | 56 | 53 | 48 | 41 | 38 | 32 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | |
2600 | ارتفاع (متر) | 88 | 84 | 72 | 65 | 62 | 56 | 48 | 45 | 37.5 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 11 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 104 | 97 | 84 | 79 | 73 | 66 | 57 | 53 | 45 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 9.6 | 10 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.1 | |
3000 | ارتفاع (متر) | 118 | 112 | 96 | 87 | 83 | 75 | 64 | 60 | 50 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.6 | 16 | 17 |
* ورودی 65 میلی متر و خروجی 50 میلیمتر
CS-P552BS | CS-P552BBRX | CS-P552BTBX | ||||||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
لیتر بر ثانیه | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 37 | 36 | 35.5 | 34 | 33 | 31 | 28.5 | 26 | 22.5 | 19 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | ||||||
1750 | ارتفاع (متر) | 53 | 52 | 51 | 49 | 47.5 | 45.7 | 43.5 | 41 | 37 | 34 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | ||||||
2000 | ارتفاع (متر) | 67.4 | 67 | 66 | 64.7 | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 42 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 6.6 | 7.5 | 8 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.4 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 66 | 59 | 48 | |||
قدرت موتور (اسب بخار) | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.3 | 14.2 | 15 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | ||||
2400 | ارتفاع (متر) | 96.1 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 88.5 | 86 | 83 | 76 | 67 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 12.4 | 14 | 14.2 | 15 | 16 | 16.9 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 20.4 | 21.3 | |||||
2600 | ارتفاع (متر) | 115 | 114 | 113 | 112 | 110 | 109 | 106 | 103 | 100 | 92.5 | 84 | 74 | |||
قدرت موتور (اسب بخار) | 14.2 | 16 | 16.9 | 16.5 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 21.3 | 22.2 | 23.5 | 24.9 | 25.8 | ||||
2900 | ارتفاع (متر) | 136 | 135.9 | 133 | 133.5 | 129 | 126 | 124.8 | 117.4 | 108 | 98 | 86 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 21.3 | 24 | 24.2 | 24.5 | 25.7 | 26.6 | 27.5 | 29.3 | 31.1 | 32.4 | 33.7 |
* ورودی 65 میلی متر و خروجی 50 میلیمتر
جهت دسترسی به اطلاعات فنی و سایر جداول پمپ کادوپی به کاتالوگ مراجعه نمایید.
لیست قیمت پمپ فشار قوی کادوپی Cadoppi سری JCS
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.