مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ خودمکش Cadoppi سری JCS-S
مشخصات فنی پمپ خودمکش Cadoppi سری JCS-S
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: از 6 تا 600 مترمکعب بر ساعت
- هد: از 3 تا 60 متر
- گستره دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتی گراد
- مشخصات الکتروموتور:
- توان: از 1 الی 110 اسب بخار
- متریال:
- جنس بدنه: چدن
- جنس پروانه: چدن
- مکانیکال سیل: سیلیکون
- شافت: استیل 304
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ خودمکش سری JCS-S/S
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- سوپاپ
- پروانه
- نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ خودمکش سری JCS-S/BRX
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- سوپاپ
- پروانه
- نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ خودمکش سری JCS-S/TBX
- بدنه پمپ
- محفظه مکش
- سوپاپ
- پروانه
- نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
کاربردها
مناسب جهت جابه جایی سیال (آب و مشتقات نفتی) از چاله یا چاهک، انتقال آب آلوده و گل آلود، سیستم های اطفاء حریق، افزایش فشار جهت صنایع و تاسیسات ساختمانی، انواع کاربرد کشاورزی (آبیاری بارانی یا قطره ای)، قابلیت کوپله کردن با موتورهای دیزلی و بنزینی و استخرهای پرورش ماهی و غیره
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ های خود مکش سری CS-S
CS-S2 A17 S | CS-S2 A17 BRX | CS-S2 A17 TBX | ||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 |
لیتر بر ثانیه | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 13 | 11.5 | 9 | 6 | 3 | ||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.4 | |||
3000 | ارتفاع (متر) | 14.3 | 12.5 | 10 | 7 | 3.7 | ||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | |||
3400 | ارتفاع (متر) | 18 | 16 | 13.5 | 10 | 6.5 | 5 | |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
3600 | ارتفاع (متر) | 21 | 19 | 16.5 | 14 | 9 | 6.5 | 3 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
* ورودی و خروجی 2 اینچ می باشد.
CS-S2 A22 S | CS-S2 A22 BRX | CS-S2 A22 TBX | |||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 |
لیتر بر ثانیه | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 15.1 | 14 | 12 | 10 | 7.7 | 5.5 | ||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1 | 1.28 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.85 | |||
3000 | ارتفاع (متر) | 15.5 | 14.6 | 13.1 | 11.1 | 8.7 | 6.9 | 3.9 | |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | ||
3400 | ارتفاع (متر) | 19.6 | 17.5 | 15.7 | 13.4 | 10.4 | 8.9 | 7 | 4.5 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
3600 | ارتفاع (متر) | 22 | 19.6 | 17.7 | 15.1 | 11.7 | 10 | 8 | 5.5 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
* ورودی و خروجی 2 اینچ می باشد.
CS-S2 A911 S | CS-S2 A911 BRX | CS-S2 A911 TBX | ||||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 |
لیتر بر ثانیه | 166 | 233 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||
2000 | ارتفاع (متر) | 16 | 15 | 14.2 | 14 | 13 | 12 | 1.7 | 11 | 9.7 | 9 | 7 | 5.8 | 5 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | |
2500 | ارتفاع (متر) | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21.7 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
2900 | ارتفاع (متر) | 34 | 33 | 32.5 | 32 | 31.8 | 31 | 30 | 29 | 27.5 | 26.5 | 24 | 21 | 20 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
3000 | ارتفاع (متر) | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30.5 | 30 | 29 | 27.5 | 27 | 25 | 23 | 22 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7 | |
3200 | ارتفاع (متر) | 42 | 41 | 40 | 39.7 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32.2 | 30 | 29 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 7 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | |
3400 | ارتفاع (متر) | 47.8 | 46.6 | 46 | 45 | 44 | 43.5 | 43 | 42 | 40.5 | 40 | 38 | 35.5 | 34 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9.6 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11 | 12 | |
3600 | ارتفاع (متر) | 52.7 | 52 | 51.8 | 51 | 50.5 | 50 | 49.5 | 48 | 46.8 | 46 | 43 | 39 | 37 |
قدرت موتور (اسب بخار) | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 12.5 | 13 | 13 |
* ورودی و خروجی 2 اینچ می باشد.
CS-S3 A12 S | CS-S3 A12 BRX | CS-S3 A12 TBX | |||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 48 | 54 |
لیتر بر ثانیه | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | |
1450 | 8.7 | 7.3 | 5.5 | 2.4 | |||||||
0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.75 | ||||||||
1750 | 12.5 | 11.5 | 9.3 | 7.2 | 3 | ||||||
0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.05 | 1.4 | |||||||
2400 | 20.5 | 18.5 | 16 | 14 | 11 | 8.5 | 7 | 4.5 | |||
1 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.4 | ||||
2900 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 15 | 12 | 4 | ||
1.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | |||
3000 | 36 | 32 | 29 | 26 | 22.5 | 18 | 16.5 | 13.5 | 5 | ||
1.6 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7 | |||
3600 | 50 | 45 | 40 | 36.5 | 35.2 | 33 | 30 | 26.5 | 24 | 13 | |
2.1 | 4 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 10.2 | 12 |
* ورودی و خروجی 3 اینچ می باشد.
جدول مشخصات فنی پمپ های سانتریفیوژ خودمکش سری CS-S
مدل | ورودی / خروجی (اینچ) | قطر ذرات قابل انتقال (میلیمتر) | قطر پروانه (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
CS-S2A17S | 2 | Ø108 | Ø17 | 14 |
CS-S2A22S | 2 | Ø108 | Ø22 | 14 |
CS-S3A12S | 3 | Ø108 | Ø12 | 47 |
CS-S3A16S | 3 | Ø108 | Ø16 | 47 |
CS-S3A20S | 3 | Ø108 | Ø20 | 47 |
CS-S3A24S | 3 | Ø108 | Ø24 | 47 |
CS-S3A26S | 3 | Ø26 | Ø108 | 18 |
CS-S3A34S | 3 | Ø34 | Ø108 | 18 |
CS-S3A2914 | 3 | Ø40 | Ø215 | 74 |
CS-S4A45S | 4 | Ø45 | Ø129 | 48 |
CS-S4A1655S | 4 | Ø50 | Ø160 | 75 |
CS-S4A1722 | 4 | Ø48 | Ø249 | 130 |
CS-S4A1831S | 4 | Ø38 | Ø315 | 172 |
CS-S6A2206S | 150 (6 اینچ) | Ø50 | Ø375 | 405 |
CS-S6A2337S | 150 (6 اینچ) | Ø76 | Ø249.5 | 235 |
CS-S8A2414S | 200 (8 اینچ) | Ø60 | Ø297 | 296 |
CS-S10A2507 | 250 (10 اینچ) | Ø76 | Ø305 | 550 |
جدول مشخصات ابعادی پمپ های سانتریفیوژ خود مکش سری CS-S
مدل پمپ | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | N1 | F | A | L | W | T | U | D | Z |
CS-S2A17S | 32 | 80 | 205 | 115 | 165 | 268 | 140 | 237 | 85 | 42 | 138 | 22 | 6 | 19 | 2 |
CS-S2A22S | 32 | 80 | 205 | 115 | 165 | 268 | 140 | 237 | 85 | 42 | 138 | 22 | 6 | 19 | 2 |
CS-S3A26S | 33 | 116 | 230 | 115 | 163 | 299 | 140 | 256 | 120 | 42 | 138 | 22 | 6 | 19 | 2 |
CS-S3A34S | 33 | 116 | 230 | 115 | 163 | 299 | 140 | 256 | 120 | 42 | 138 | 22 | 6 | 19 | 2 |
جهت دسترسی به اطلاعات فنی و سایر جداول پمپ کادوپی به کاتالوگ مراجعه نمایید.
لیست قیمت پمپ خودمکش Cadoppi سری JCS-S
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.