مشخصات فنی چیلر تراکمی آب خنک هیتاچی
چیلر تراکمی آب خنک هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 34 تا 200 تن تبرید
چیلر هیتاچی HITACHI – WUZ
مدل | RCU40WHYZ | RCU50WHYZ | RCU60WHYZ | RCU80WHYZ | RCU100WHYZ | RCU120WHYZ |
نوع | چیلر آب خنک اسکرو | |||||
ظرفیت سرمایشی USRT | 39.8 | 48.9 | 60.6 | 79.3 | 97.8 | 120.8 |
برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 | |||||
برق مصرفی KW | 27 | 34 | 41 | 54 | 67 | 83 |
میزان جریان در حالت کار (آمپر) | 46 | 57 | 70 | 91 | 113 | 140 |
میزان جریان راه اندازی (آمپر) | 140 | 180 | 222 | 140 | 180 | 222 |
ابعاد D ×W×H | 1506×1764×910 | 1495×2759×1070 | ||||
وزن Kg | 878 | 1000 | 1032 | 1798 | 2053 | 2165 |
مبرد | R22 | |||||
نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | |||||
تعداد مدار | 1 | 2 | ||||
نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته | |||||
تعداد کمپرسور | 1 | 2 | ||||
نوع کندانسور | پوسته و لوله | |||||
نوع اواپراتور | پوسته و لوله |
مدل | RCU150WHYZ | RCU180WHYZ | RCU220WHYZ | RCU260WHYZ | RCU300WHYZ | RCU340WHYZ |
نوع | چیلر آب خنک اسکرو | |||||
ظرفیت سرمایشی USRT | 146.7 | 181.1 | 202.7 | 239.5 | 276.1 | 311.1 |
برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 | |||||
برق مصرفی KW | 101 | 124 | 137 | 162 | 187 | 211 |
میزان جریان در حالت کار (آمپر) | 171 | 209 | 231 | 273 | 316 | 356 |
میزان جریان راه اندازی (آمپر) | 180 | 222 | 380 | 500 | 500 | 660 |
ابعاد D ×W×H | 1685×3170×1220 | 1879×2622×1922 | ||||
وزن Kg | 3570 | 3748 | 5204 | 5420 | 5638 | 5851 |
مبرد | R22 | |||||
نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | |||||
تعداد مدار | 3 | 2 | ||||
نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته | |||||
تعداد کمپرسور | 3 | 2 | ||||
نوع کندانسور | پوسته و لوله | |||||
نوع اواپراتور | پوسته و لوله |
مدل | RCU380WHYZ | RCU410WHYZ | RCU450HYZ | RCU490WHYZ | RCU530WHYZ | RCU570HYZ |
نوع | چیلر آب خنک اسکرو | |||||
ظرفیت سرمایشی USRT | 346.0 | 377.7 | 414.2 | 449.0 | 484.0 | 519.1 |
برق ورودی V/Ø/Hz | 380/3/50 | |||||
برق مصرفی KW | 234 | 256 | 280 | 304 | 328 | 351 |
میزان جریان در حالت کار (آمپر) | 395 | 432 | 473 | 513 | 554 | 593 |
میزان جریان راه اندازی (آمپر) | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 | 660 |
ابعاد D ×W×H | 1879×2622×1922 | |||||
وزن Kg | 6064 | 8239 | 8457 | 8670 | 8883 | 9096 |
مبرد | R22 | |||||
نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | |||||
تعداد مدار | 2 | 3 | ||||
نوع کمپرسور | اسکرو نیمه بسته | |||||
تعداد کمپرسور | 2 | 3 | ||||
نوع کندانسور | پوسته و لوله | |||||
نوع اواپراتور | پوسته و لوله |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.