مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول
اسپلیت کانالی یا داکت اسپلیت اسکای کول ساخت شرکت بیت وایز تایلند می باشد که تحت برند اختصاصی Sky Cool در ایران عرضه می شود و یونیت داخلی یا قسمت هواساز آن ساخت کشور ایران می باشد. اسپیلت کانالی یا سقفی توکار اسکای کول در دو مدل یونیت داخلی بالا زن و یونیت داخلی روبه رو زن تولید می شود.
به طور کلی برند اسکای کول یک برند معتبر و با کیفیت می باشد که محصولاتی مطابق با برترین تکنولوژی روز دنیا تولید می کند که با شرایط آب و هوایی ایران سازگار می باشد.
مشخصات یونیت داخلی (هواساز) داکت اسپلیت اسکای کول
- عملکرد کم صدا و آرام
- سرویس، نگهداری و تعمیرات آسان
- بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه که در برابر خوردگی مقاوم می باشد.
- داکت اسپلیت Sky Cool دارای پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- دارای طراحی فوق العاده باریک و کم حجم
- مجهز به فین های هیدرولیک (رطوبت دوست)
- مجهز به فن با پنج دور سرعت
- ایزوله بودن سینی درین جهت افزایش عمر دستگاه
- کویل آب گرم جهت بهره بردن از سیستم گرمایشی
- فیلتر قابل شستشو و تعویض
- دارای ترموستات و قابلیت برنامه ریزی 24 ساعته
- عایق بودن بدنه داخلی جهت کاهش صدا
- فزایش راندمان گرمایش سیستم به علت وجود کویل های آب گرم در درون دستگاه
مشخصات یونیت خارجی (کندانسور) داکت اسپلیت اسکای کول
- مجهز به کمپرسور اسکرال کوپلند
- طراحی کم حجم و قفسه ای
- کمتر بودن صدای کندانسور نسبت به سایر برند ها
- سرویس، نگهداری و تعمیرات آسان
- بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه و پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- نداشتن افت برودت (افت برودت در درون لوله صفر است)
- دارای شیر های پرچ شده برای اتصال آسان لوله های مسی
- یک دقیقه تاخیر در روشن شدن کمپرسور که ضمانتی در محافظت از کل سیستم می باشد.
انواع داکت اسپلیت کانالی بالا زن Sky Cool
در ادامه به معرفی و بررسی انواع داکت اسپلیت های بالا زن اسکای کول که یکی از دستگاه های سیستم تهویه مطبوع به شمار می رود می پردازیم.
داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 24000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 24000
مدل یونیت داخلی | BIXAP-24 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 24000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 46000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1000 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205 وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 40/43 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 41 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-24 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 1.7 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 18 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 100 وات | |
میزان صدای یونیت | 50 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 580*6.5*580 میلی متر | |
وزن | 50 کیلوگرم |
داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 30000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 30000
مدل یونیت داخلی | BIXAP30 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 30000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 66000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1100 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205 وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 41/44 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 42 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-30 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | (R140a در صورت سفارش) R22 | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 2.4 کیلووات | |
جریان مصرفی | 11 آمپر | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 20 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 100 وات | |
میزان صدای یونیت | 51 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی | 580*6.5*580 میلی متر | |
وزن | 60 کیلوگرم |
داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 36000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 36000
مدل یونیت داخلی | BIXAP36 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 36000 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 77000 | |
گردش هوا | 1300 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 42/45 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 14/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 42 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-36 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | (R140aدر صورت سفارش) R22 | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 2.4 کیلووات | |
جریان مصرفی | 13 آمپر | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 22 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 100 کیلووات | |
میزان صدای یونیت | 51 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 65 کیلوگرم |
داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن 42000
مشخصات فنی داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن 42000
مدل یونیت داخلی | BIXAP42 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 42000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 85000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1400 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 364 | |
جریان برق مصرفی | 2.10 آمپر | |
سرعت | 1350 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت (دسی بل) | 43/46 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/4 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1275 میلی متر | |
وزن | 51 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع | 1.2 اینچ | |
سایز لوله گاز | 3.4 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-42 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | (R140a در صورت سفارش) R22 | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 3.4 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
جنس | 22 | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 100 وات | |
میزان صدای یونیت | 52 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 65 کیلوگرم |
داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 48000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن 48000
مدل یونیت داخلی | BIXAP48 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 48000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 95000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1600 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 364وات | |
جریان برق مصرفی | 2.10 آمپر | |
سرع | 1350 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 43/46 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/4 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1275 میلی متر | |
وزن | 52 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.2 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-48 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
نوع | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 3.6 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 22 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 100 وات | |
میزان صدای یونیت | 52 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 88 کیلوگرم |
داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن سه فاز 48000
مشخصات فنی داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن سه فاز 48000
مدل یونیت داخلی | BIXAP48 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 48000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 95000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1600 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 364 وات | |
جریان برق مصرفی | 2.10 آمپر | |
سرعت | 1350 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 43/46 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/4 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1275 میلی متر | |
وزن | 52 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.2 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-48 | |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 4.9 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 24 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 256 وات | |
میزان صدای یونیت | 52 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 88 کیلوگرم |
داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن سه فاز 60000
مشخصات فنی داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن سه فاز 60000
مدل یونیت داخلی | BIXA60 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 60000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 130000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1900 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 484 وات | |
جریان برق مصرفی | 2.10 آمپر | |
سرعت (RPM) | 1350 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 45/49 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 14/4 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1275 میلی متر | |
وزن | 56 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.2 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-48 | |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 4.9 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 24 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 256 وات | |
میزان صدای یونیت | 52 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 88 کیلوگرم |
داکت اسپلیت Sky Cool بالا زن سه فاز 60000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول بالا زن سه فاز 60000
مدل یونیت داخلی | BIXA60 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 60000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 130000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1900 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 484 وات | |
جریان برق مصرفی | 2.10 آمپر | |
سرعت | 1350 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 45/49 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 14/4 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1275 میلی متر | |
وزن | 56 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.2 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CTM-60 | |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | اسکرال |
توان | 5.8 کیلووات | |
فن | جنس | آلومینیوم |
ابعاد | 24 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 246 وات | |
میزان صدای یونیت | 52 دسی بل | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 770*615*770 میلی متر | |
وزن | 90 کیلوگرم |
انواع داکت اسپلیت های اسکای کول رو به رو زن
در ادامه به معرفی و بررسی انواع اسپلیت های کانالی روبه رو زن اسکای کول (Sky Cool) می پردازیم.
داکت اسپلیت اسکای کول رو به رو زن 24000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول رو به رو زن 24000
مدل یونیت داخلی | BIXAP-24 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 24000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 46000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1000 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205 وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 39/42 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 10*30 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 41 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CSB-24 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | روتاری |
توان | 1.7 کیلووات | |
فن | جنس | پلاستیک |
ابعاد | 18 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 74 وات | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 377*616*920 میلی متر | |
وزن | 50 کیلوگرم | |
سایز لوله اتصالات | مکش | 5.8 اینچ |
مایع | 3.8 اینچ |
داکت اسپلیت اسکای کول رو به رو زن 30000
مشخصات فنی داکت اسپلیت اسکای کول رو به رو زن 30000
مدل یونیت داخلی | BIXAP-30 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 30000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 66000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1100 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205 وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 41/44 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 12/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 42 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CSB-30 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140 a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | روتاری |
توان | 2.5 کیلووات | |
فن | جنس | پلاستیک |
ابعاد | 20 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 103 وات | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 427*710*1040 میلی متر | |
وزن | 66.5 کیلوگرم |
داکت اسپلیت Sky cool رو به رو زن 36000
مشخصات فنی داکت اسپلیت Sky Cool رو به رو زن 36000
مدل یونیت داخلی | BIXAP36 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 36000 بی تی یو بر ساعت | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 77000 بی تی یو بر ساعت | |
گردش هوا | 1300 فوت مکعب بر دقیقه | |
فشار استاتیک خارجی | 25 (0.1 inch in water) پاسکال | |
موتور فن | نوع | خازنی تقسیم شده |
تعداد | 1 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
توان | 205 وات | |
جریان برق مصرفی | 0.6 آمپر | |
سرعت | 1300 دور بر دقیقه | |
میزان صدای یونیت | 42/45 دسی بل | |
کویل سرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 14/3 | |
کویل گرمایشی | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 5.8 اینچ |
ابعاد | 30*10 | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 700*310*1030 میلی متر | |
وزن | 42 کیلوگرم | |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ | |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ | |
سایز لوله گرمایش | 3.4 اینچ | |
سایز لوله درین | 3.4 اینچ |
مدل یونیت خارجی | CSC-36 | |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز | |
گاز مبرد | R22 (در صورت سفارش R140 a) | |
کویل | نوع | آلومینیومی و لوله مسی 3.8 اینچ |
ردیف FPI/ | 20/1 | |
کمپرسور | نوع | روتاری |
توان | 2.4 کیلوگرم | |
جریان مصرفی | 13 آمپر | |
فن | جنس | پلاستیک |
ابعاد | 22 اینچ | |
تعداد | 1 | |
توان موتور | 103 وات | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 427*710*1040 میلی متر | |
وزن | 67.5 کیلوگرم |
لیست قیمت داکت اسپلیت اسکای کول
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 24000 | 38,800,000 |
2 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 30000 | 42,650,000 |
3 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 36000 | 46,000,000 |
4 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 42000 | 48,000,000 |
5 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 48000 | 52,500,000 |
6 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن سه فاز 48000 | 53,000,000 |
7 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool بالا زن 60000 | 55,700,000 |
8 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool رو به رو زن 24000 | 28,000,000 |
9 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool رو به رو زن30000 | 31,000,000 |
10 | قیمت اسپلیت کانالی Sky Cool رو به رو زن36000 | 34,000,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.