اینورتر Cumark
فروش اینورتر Cumark
اینورتر یا درایو کومارک با رنج توان گسترده انواع کاربری های سبک تا سنگین را پوشش می دهد و دارای مدل های تک فاز و سه فاز می باشد. به طور کلی درایوهای کومارک در مدل های زیر در شرکت توربو صنعت عرضه می گردد.
- اینورتر کومارک ES350
- اینورتر کومارک ES580
- اینورتر کومارک ES850
مشخصات فنی اینورتر کومارک
- استفاده از اینورتر کومارک در طراحی کامپکت
- قابلیت اطمینان بالا
- امکان افزایش ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ از طریق نصب کارت های توسعه
- دارای پورت ارتباطی Modbus و CANopen با امکان نصب کارت Profibus-DP به صورت آپشنال
- دارای فیلتر EMC
- مانیتورینگ هوشمند دمای IGBT با تنظیم بهینه فرکانس سوئیچینگ و جریان با توجه به تغییرات دمایی درایو
- دارای یونیت ترمز داخلی (در مدل های با توان کمتر از 90 کیلووات به صورت آپشنال)
- امکان تقویت خودکار و دستی گشتاور از 0.1 الی 30 درصد
- قابلیت PID کنترل در الگوریتم کنترلی حلقه بسته
- خنک سازی درایو از طریق فن داخلی
- قابلیت تنظیم خودکار ولتاژ با توجه به تغییرات شبکه
- پشتیبانی از انکودرهای UVW، کلکتور باز، سینوس کسینوس، دورانی، دیفرانسیل
- دارای کی پد جداشونده
- دارای قابلیت های حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار، اتصال کوتاه، افزایش دمای درایو و موتور، افت ولتاژ، اتصال کوتاه و اضافه بار
- چاپر ترمز، اضافه بار مقاومت ترمز
- نصب فیلترهای ورودی و خروجی به صورت آپشنال (برای کابل موتور با طول بیشتر از 100 متر نصب فیلتر AC خروجی الزامی است).
اینورتر کومارک ES350
اینورتر کومارک ES350 در مدل های سنگین کار و سبک کار با رنج توان از 0.37 الی 4 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد.
اینورتر کومارک ES580
اینورتر کومارک ES580 در مدل های سبک کار و سنگین کار و رنج توان از 0.37 الی 630 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد.
اینورتر کومارک ES850
اینورتر کومارک ES850 با کاربری عمومی و رنج توانی از 0.37 الی 630 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات فنی اینورتر کومارک
مشخصات ورودی | ولتاژ (ولت) | 220 (±20%) الی 240 | |
380 (±20%) الی 500 | |||
660 (±20%) الی 690 | |||
فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 (5%±) | ||
مشخصات خروجی | ولتاژ (ولت) | 0 الی ولتاژ ورودی | |
فرکانس (هرتز) | 0 الی 1000 (V/F)، 0 الی 500 (vector control) | ||
مشخصات کنترل | مد کنترلی | V/F، vector control، SVC | |
محدوده سرعت | 1:200 (Open Loop)، 1:3000 (Close Loop) | ||
ظرفیت اضافه بار | سنگین کار | 150 درصد به مدت 1 دقیقه | |
سبک کار | 110 درصد به مدت 1 دقیقه | ||
تعداد ورودی | آنالوگ: 2، دیجیتال: 5 | ||
تعداد خروجی | آنالوگ: 1، دیجیتال: 1، رله: 1، پالس: 1 | ||
شرایط محیط نصب | دما (درجه سانتی گراد) | 10- الی 40 | |
ارتفاع (متر) | 0 الی 1000 (بالای 1000، هر 100 متر 1 درصد ضریب کاهشی) | ||
رطوبت | حداکثر 95 درصد | ||
درجه حفاظت | IP20 | ||
استاندارد و تأییدیه | IEC 61800-3 (2004)، IEC 61800-5-1 (2007)، GB 12668 |
مدل | جریان نامی (آمپر) | کاربری سبک | کاربری سنگین | فریم | |||
IN | Imax | ILD | PLd | IHD | PHD | ||
ورودی 220 ولت | |||||||
F0-0K4G/0K7P-1B | 4.8 | 6 | 4.5 | 0.75 | 2.5 | 0.37 | F0 |
F0-0K7G/1K5P-1B | 7.5 | 10 | 7 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | |
F0-1K5G/2K2P-1B | 9 | 11.5 | 8.5 | 2.2 | 7 | 1.5 | |
F0-2K2G-1B | 10 | 12 | – | – | 9 | 2.2 | |
01-0K4G/0K7P-1B | 3 | 6 | 4.5 | .75 | 2.5 | 0.37 | F1 |
01-0K7G/1K5P-1B | 5 | 10 | 7 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | |
01-1K5G/2K2P-1B | 8 | 15 | 10 | 2.2 | 7 | 1.5 | |
01-2K2G-1B | 11 | 20 | – | – | 10 | 2.2 | |
ورودی 380 الی 400 ولت | |||||||
F0-0K7G/1K5P-3B | 5.2 | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | F0 |
F0-1K5G/2K2P-3B | 6.3 | 7.5 | 6 | 2.2 | 4 | 1.5 | |
F0-2K2G/4K0P-3B | 9.5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2.2 | |
F0-4K0G-3B | 10 | 12 | – | – | 8 | 4 | |
01-0K7G/1K5P-3B | 5.2 | 7 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | F1 |
01-1K5G/2K2P-3B | 6.3 | 9 | 6 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | |
01-2K2G/4K0P-3B | 10.5 | 15 | 9.8 | 4 | 5.6 | 2.2 | |
01-4K0G/5K5P-3B | 14 | 20 | 13.5 | 5.5 | 10.5 | 4 | |
01-5K5G/7K5P-3B | 18.2 | 25 | 17.5 | 7.5 | 14.5 | 5.5 | |
02-7K5G/011P-3B | 26 | 36 | 25 | 11 | 17.6 | 7.5 | F2 |
02-011G-3B | 28 | 35 | 26 | 15 | 25 | 11 | |
03-015G/018P-3B | 41 | 57 | 38.6 | 18.5 | 35 | 15 | F3 |
03-018G/022P-3B | 48 | 67 | 46 | 22 | 41 | 18.5 | |
03-022G/030P-3B | 63.5 | 89 | 61 | 30 | 48 | 22 | |
04-030G/037P-3/B | 78 | 109 | 75 | 37 | 66 | 30 | F4 |
04-037G/045P-3/B | 95 | 133 | 91 | 45 | 79 | 37 | |
04-045G/055P-3/B | 120 | 168 | 115 | 55 | 94 | 45 | |
05-055G/075P-3/B | 162 | 227 | 155 | 75 | 116 | 55 | F5 |
05-075G/090P-3/B | 185 | 222 | 178 | 90 | 190 | 75 | |
05-090G/110P-3/B | 225 | 270 | 215 | 110 | 179 | 90 | |
06-110G/132P-3 | 272 | 326 | 261 | 132 | 215 | 110 | F6 |
06-132G/160P-3 | 320 | 384 | 310 | 160 | 259 | 132 | |
07-160G/200P-3 | 375 | 450 | 360 | 200 | 314 | 160 | F7 |
07-200G/220P-3 | 450 | 540 | 430 | 220 | 387 | 200 | |
07-220G/250P-3 | 487 | 584 | 470 | 250 | 427 | 220 | |
08-250G/280P-3 | 546 | 628 | 525 | 280 | 481 | 250 | F8 |
08-280G/315P-3 | 624 | 718 | 600 | 315 | 550 | 280 | |
08-315G/355P-3 | 686 | 789 | 660 | 355 | 616 | 315 | |
09-355G/400P-3 | 760 | 874 | 730 | 400 | 671 | 355 | F9 |
09-400G/450P-3 | 865 | 995 | 830 | 450 | 759 | 400 | |
09-450G/500P-3 | 950 | 1093 | 920 | 500 | 850 | 450 | |
09-500G/560P-3 | 1100 | 1265 | 1080 | 560 | 950 | 500 | |
09-560G/630P-3 | 1200 | 1380 | 1150 | 630 | 1060 | 560 | |
ورودی 660 الی 690 ولت | |||||||
04-015G/018P-6 | 22 | 44 | 21 | 18.5 | 18 | 15 | F4 |
04-018G/022P-6 | 26 | 54 | 25 | 22 | 22 | 18.5 | |
04-022G/030P-6 | 35 | 64 | 33 | 30 | 27 | 22 | |
04-030G/037P-6 | 44 | 70 | 41 | 37 | 35 | 30 | |
04-037G/045P-6 | 49 | 71 | 48 | 45 | 45 | 37 | |
04-045G/055P-6 | 61 | 104 | 58 | 55 | 52 | 45 | |
04-055G/075P-6 | 80 | 124 | 80 | 75 | 65 | 55 | |
05-075G/090P-6 | 98 | 168 | 93 | 90 | 86 | 75 | F5 |
05-090G/110P-6 | 119 | 198 | 113 | 110 | 100 | 90 | |
05-110G/132P-6 | 142 | 200 | 142 | 132 | 121 | 110 | |
05-132G/160P-6 | 175 | 220 | 165 | 160 | 150 | 132 | |
06-160G/200P-6 | 220 | 270 | 215 | 200 | 175 | 160 | F6 |
06-200G/220P-6 | 271 | 320 | 245 | 220 | 220 | 200 | |
06-220G/250P-6 | 290 | 350 | 265 | 250 | 250 | 220 | |
07-250G/280P-6 | 300 | 360 | 295 | 280 | 270 | 250 | F7 |
07-280G/315P-6 | 330 | 360 | 325 | 315 | 300 | 280 | |
07-315G/355P-6 | 370 | 480 | 360 | 355 | 330 | 315 | |
08-355G/400P-6 | 430 | 520 | 420 | 400 | 385 | 355 | F8 |
08-400G/450P-6 | 470 | 655 | 455 | 450 | 430 | 400 | |
08-450G/500P-6 | 522 | 700 | 505 | 500 | 470 | 450 | |
08-500G/560P-6 | 590 | 800 | 571 | 560 | 555 | 500 | |
08-560G/630P-6 | 721 | 820 | 710 | 630 | 600 | 560 | |
09-630G/800P-6 | 900 | 1250 | 880 | 800 | 680 | 630 | F9 |
09-800G/1100P-6 | 1160 | 1750 | 1115 | 1100 | 900 | 800 | F10 |
09-1100G/1250P-6 | 1250 | 2000 | 1250 | 1250 | 1114 | 1100 | |
09-1250G/1400P-6 | 1350 | 2200 | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 |
کاربرد اینورتر کومارک
- بالابر
- نوارنقاله
- فن و پمپ های خانگی و صنعتی
- دستگاه هواساز
- بوستر پمپ
- صنایع نساجی
- میکسر
تاریخچه شرکت کومارک
شرکت کومارک با بیش از دو دهه تجربه موفق در زمینه تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی و درایو از برندهای معتبر کشور چین به شمار می آید که با تکیه بر قیمت مناسب و کیفیت بالا محصولات تولیدی توانسته است امکان صادرات درایوهای تولیدی خود را به اغلب کشورهای آسیایی و هم چنیین کشورهای اروپایی محقق سازد، در ایران نیز با توجه به ویژگی های خود توانسته است بازار فروش خود را در میان کاربران پیدا کند.
محصولات مرتبط
اینورتر ABB مدل ACS880
اینورتر TETA
فروش اینورتر TETA
اینورتر یا درایو های فرکانس متغیر شرکت تتا الکتریک درایو هایی چند منظوره با کیفیت مناسب و قیمت های کاملا اقتصادی می باشند. اینورتر تتا در سری های زیر با 2 سال گارانتی توسط شرکت توربو صنعت ارائه می شود:
- اینورتر تتا سری MA610: از توان 1.5 تا 15 کیلووات
- اینورتر تتا سری MA510: از توان 18.5 تا 132 کیلووات
اینورتر Vacon
اینورتر Maspower
اینورتر LITEON
اینورتر Delta
فروش اینورتر Delta (درایو Delta)
برند دلتا در زمینه کنترل دور موتور و اینورتر بسیار قدرتمند فعالیت می کند و مدل های زیادی با قابلیت بالا و قیمت مناسب منتشر می کند. درایو دلتا در مدل های زیر به شما عزیزان ارائه می گردد:
- اینورتر دلتا VFD-L
- اینورتر دلتا VFD-EL
- اینورتر دلتا VFD-MS
- اینورتر دلتا VFD-M
- اینورتر دلتا VFD-B
- اینورتر دلتا VFD-CP2000
- اینورتر دلتا VFD-C200
- اینورتر دلتا VFD -C2000
اینورتر ABB
اینورتر Hyundai
فروش اینورتر یا کنترل دور موتور Hyundai
کنترل دور موتور یا اینورتر هیوندای نسل جدیدی از محصولات می باشند که مطابق با آخرین تکنولوژی ها و آخرین نیاز مصرف کنندگان، طراحی و ساخته شده اند. این محصولات دارای معتبرترین استاندارد های بین المللی مانند CE، UL و CUL می باشند.
- اینورتر N800S هیوندای
- اینورتر N800A هیوندای
- اینورتر N700 هیوندای
- اینورتر N700E هیوندای
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.