مشخصات فنی
مشخصات فنی شیر فشار شکن Rexroth
مشخصات فنی شیر کنترل فشار رکسروت
در این نوع فشار شکن زمانی که فشار سیستم بالاتر از حد تنظیم شده شود، سیال از پورت P به سمت پاپت حرکت کرده و به علت اینکه نیروی سیال از نیروی فنر بیشتر است، فنر را جمع کرده و از پورت T به مخزن تخلیه می شود.
فشار شکن DBD رکسروت با توجه به نیاز مصرف کننده در 7 بازه مختلف فشاری تولید شده است.
سایز | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
دمای محیط کاری با آب بند NBR | -30 الی +80 درجه سانتی گراد | ||||||
دمای محیط کاری با آب بند FKM | -15 الی +80 درجه سانتی گراد | ||||||
ماکزیمم فشار کاری (بار) | 400 | 630 | 400 | 315 | |||
بازه دمای سیال | -10 الی +60 درجه سانتی گراد | ||||||
بازه ویسکوزیته سیال (cSt) | 10 الی 800 |
01 | فشار شکن تحریک مستقیم | |||||||||
02 (شکل تنظیم کننده فشار) |
سایز | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | کد تنظیم کننده فشار | |
پیچ شش ضلعی | + | + | + | + | + | + | + | S | ||
فلکه چرخشی | + | + | + | + | + | H | ||||
تنظیم دستی | – | – | – | – | – | + | + | H | ||
فلکه چرخشی قفل شونده | + | + | + | + | + | – | – | A | ||
03 (سایز فشار شکن) |
پورت 4/1 | سایز 6 | ||||||||
پورت 8/3 | سایز 8 | |||||||||
پورت 2/1 | سایز 10 | |||||||||
پورت 4/3 | سایز 15 | |||||||||
پورت 1 | سایز 20 | |||||||||
پورت 1 4/1 | سایز 25 | |||||||||
پورت 1 2/1 | سایز 30 | |||||||||
04 (نحوه نصب) |
سایز | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | کذ | |
نصب کارتریجی | + | – | + | – | + | – | + | K | ||
نصب رزوه ای | + | + | + | + | + | + | + | G | ||
نصب بلوکی | + | – | + | – | + | – | + | P | ||
05 (شماره سری) |
1X الی … | |||||||||
06 (بازه تنظیم فشار) |
سایز | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | کد | |
فشار تنظیمی تا 25 بار | + | + | + | + | + | + | + | 25 | ||
فشار تنظیمی تا 50 بار | + | + | + | + | + | + | + | 50 | ||
فشار تنظیمی تا 100 بار | + | + | + | + | + | + | + | 100 | ||
فشار تنظیمی تا 200 بار | + | + | + | + | + | + | + | 200 | ||
فشار تنظیمی تا 315 بار | + | + | + | + | + | + | + | 315 | ||
فشار تنظیمی تا 400 بار | + | + | + | + | + | – | – | 400 | ||
فشار تنظیمی تا 630 بار | – | – | + | – | – | – | – | 630 | ||
07 (نوع آب بند) |
آب بند NBR | بدون کد | ||||||||
آب بند FKM | V |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.