مشخصات فنی
مشخصات فنی هیدروموتور پیستونی رادیال رکسروت
هیدروموتور پیستونی شعاعی به لحاظ اجزاء و ساختمان داخلی مشابه پمپ های پیستونی شعاعی می باشد. موتور پیستونی شعاعی دارای یک بلوکه سیلندرِ متصل به محور خروجی می باشد که قادر است نیروی وارد بر پیستون ها را به آن محور منتقل نماید. مقدار جابجایی موتور با تنظیم خارج از مرکزی بلوکه سیلندر و محفظه قابل تغییر است. به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن محفظه سیلندر، موتور هیدرولیکی پیستونی رادیال نیز مانند نوع محوری مجهز به خط تخلیه از محفظه (case drain) می باشد. گرچه موتور های پیستونی رادیال به دلیل دقت بالای ساخت قیمت اولیه بالایی دارند ولی عمر طولانی و بازده بالا و قابلیت تولید گشتاور بالا در سرعت پایین استفاده از آنها را توجیه می کند. این موتور ها توانایی عملکرد در سرعت های بالا را ندارند و با جابجایی 1000 in3/rev در دسترس می باشند. بازده کلی موتور پیستونی شعاعی در محدوده 85 تا 95 درصد است و با قابلیت تولید گشتاور خروجی تا 21700 نانومتر و سرعت تا 450 rpm در دسترس می باشد.
نکته: بازدهی در موتور های هیدرولیکی به وضعیت آب بندی بین ورودی و خروجی موتور بستگی داشته و نشتی داخلی بین ورودی و خروجی کاهش میزان بازدهی را سبب می گردد.
ویژگی هیدروموتور رادیال رکسروت سری MR و MRE
- سایز 125 الی 2100 سی سی
- فشار کاری تا 250 بار
- ماکزیمم فشار 300 بار
- گشتاور تا 8300 نانومتر
- گشتاور بسیار بالا در هنگام شروع به کار
- بازدهی بالا / توان بالا به صورت مداوم
- عملکرد نرم و روان حتی در سرعت های پایین
- صدای تولیدی بسیار پایین در هنگام کار
- قابلیت برگشت پذیری
- رولبرینگ های با دوام جهت افزایش طول عمر هیدروموتور
جدول مشخصات فنی هیدروموتور رادیال (شعاعی) Rexroth ME، MRE
سایز (MR) | 125 | 160 | 190 | 250 | 300 | 350 |
جابجایی (سانتی متر مکعب) | 124.7 | 159.7 | 191.6 | 250.9 | 304.1 | 349.5 |
گشتاور ماکزیمم (نانومتر) | 550 | 720 | 870 | 1120 | 1380 | 1560 |
ماکزیمم فشار ورودی (بار) | 420 | |||||
بازه سرعت (rpm) | 1- 900 | 1 – 900 | 1 – 850 | 1 – 800 | 1 – 750 | 1 – 640 |
توان ماکزیمم (کیلو وات) | 25 | 30 | 36 | 48 | 53 | 54 |
وزن (کیلوگرم) | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 77 |
سایز (MR) | 450 | 600 | 700 | 1100 | 1600 | 1800 |
جابجایی (سانتی متر مکعب) | 451.6 | 607.9 | 706.9 | 1125.8 | 1598.4 | 1809.6 |
گشتاور ماکزیمم (نانومتر) | 2030 | 2720 | 3170 | 5100 | 7100 | 8240 |
ماکزیمم فشار ورودی (بار) | 420 | |||||
بازه سرعت (rpm) | 1- 600 | 1 – 520 | 1 – 500 | 0.5 – 330 | 0.5 – 260 | 0.5 – 250 |
توان ماکزیمم (کیلو وات) | 75 | 84 | 97 | 119 | 144 | 157 |
وزن (کیلوگرم) | 77 | 97 | 97 | 140 | 209 | 209 |
سایز (MR) | 330 | 500 | 800 | 1400 | 2100 |
جابجایی (سانتی متر مکعب) | 332.4 | 497.9 | 804.2 | 1369.5 | 2091.2 |
گشتاور ماکزیمم (نانومتر) | 1250 | 1880 | 3020 | 5160 | 7850 |
ماکزیمم فشار ورودی (بار) | 350 | ||||
بازه سرعت (rpm) | 1- 750 | 1 – 600 | 1 – 450 | 0.5 – 280 | 0.5 – 250 |
توان ماکزیمم (کیلو وات) | 49 | 70 | 93 | 102 | 148 |
وزن (کیلوگرم) | 50 | 77 | 97 | 145 | 221 |
ابعاد کلی هیدروموتور پیستونی رادیال Rexroth سری MR و MRE
جدول ابعاد هیدروموتور پیستونی رادیال رکسروت MR و MRE
نوع موتور | MR 125، 160، 190 | MR250,MR300 MRE330 |
MR250,MR300 MRE330 |
MR600,MR700 MRE800 |
MR1100 MRE1400 |
MR1600,MR1800 MRE2100 |
L1 | 309 | 323 | 376 | 400 | 458 | 506 |
L2 | 242 | 242 | 279 | 299 | 341 | 374 |
L3 | 204 | 204 | 235 | 255 | 293 | 326 |
L4 | 145 | 145 | 167 | 187 | 203 | 236 |
L5 | 67 | 81 | 97 | 101 | 117 | 132 |
L6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
L7 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
L8 | 54 | 54 | 70.4 | 70.4 | 82 | 82 |
L9 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 |
L10 | 147.5 | 153.5 | 174.5 | 192 | 223 | 264 |
L11 | 103 | 119 | 130 | 143 | 165 | 197 |
L12 | 72 | 72 | 84 | 84 | 105 | 105 |
L13 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9 | 11 |
B1 | 120 | 120 | 142 | 142 | 162 | 162 |
B2 | 50 | 50 | 60 | 60 | 73 | 73 |
B3 | 100 | 100 | 120 | 120 | 136 | 136 |
B4 | 100 | 100 | 119 | 133 | 148 | 168 |
D1𝝓 | 313.2 | 328 | 368 | 405 | 470 | 558 |
D2𝝓 | 225 | 232 | 266 | 290 | 330 | 380 |
D3𝝓 | 249 | 256 | 296 | 320 | 367 | 423 |
D4 h8𝝓 | 160 | 175 | 190 | 220 | 250 | 290 |
D5𝝓 | – | 90 | 96 | 102 | 120 | 148 |
D6𝝓 | 129 | 129 | 156 | 156 | 172 | 172 |
D7 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
T1 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
D8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
D9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 |
D10𝝓 | 160 | 162 | 194 | 207 | 228 | 266 |
D11𝝓 | 20 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 |
𝜶 | 90 | 90 | 90 | 90 | 104 | 90 |
𝝱 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.