مشخصات فنی
مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار ای تی بی سور
موتور ضد جرقه سور و یا همان الکتروموتور ضد جرقه سور در دو مدل ولتاژ پایین و ولتاژ بالا عرضه می گردد که در ادامه به شرح مشخصات فنی این دو می پردازیم.
الکتروموتور ضد انفجار سور ولتاژ پایین
- نوع محافظت: Ex e, Ex n, Ex d, Ex de
- توان الکتروموتور: از 0.06 تا 4800 کیلووات
- فریم سایز: از 56 تا 710
- تعداد پل: 2، 4
- IP56
- کلاس حرارتی: 155 (F) و 180 (H)
- نوع خنک کردن: TEFC,CACA,CACW
الکتروموتور ضد انفجار سور ولتاژ بالا
- نوع محافظت: Ex e, Ex n, Ex p, Ex d, Ex de
- توان الکتروموتور: تا 25 مگا وات
- فریم سایز: 160 تا 1700
- تعداد پل: 2، 4، 6
- IP56
- کلاس حرارتی: 155 (F) و 180 (H)
- نوع خنک کردن: CACA,CACW
وجه تمایز الکتروموتورهای ضد انفجار با الکتروموتورهای معمولی از لحاظ شکل ظاهری شکل ترمینال باکس آنها می باشد، که در نوع ضد انفجار اندازه ترمینال باکس با توجه به شرایط خاص آن که نباید هیچ ارتباطی با محیط بیرون داشته باشد، به مراتب از نوع عادی آن بزرگتر است. به طوری که در اولین نگاه شخص متوجه این تمایز خواهد شد.
مشخصات | ولتاژ بالا | ولتاژ پایین |
قدرت | 25 MW | 0.06 تا 4800 کیلووات |
فریم سایز | 160 تا 1700 | 56 تا 710 |
سرعت | 2 و 4 و 6 پل | 2 و 4 پل |
IP | 56 | 56 |
کلاس حرارتی | F,H | F,H |
خنک کاری | TEFC,CACW | TEFC |
نوع حفاظت | Ex d, Ex n, Ex e, Ex d, Ex de |
کاربرد الکتروموتور ضد انفجار ATB Saver
- صنایع رنگ سازی
- صنایع پتروشیمی
- صنایع نظامی
- صنایع خودروسازی
- صنایع معدنی
- صنایع نفت،گاز
- صنایع دارویی
- صنایع شیمیایی
- صنایع ذغال سنگ
لیست قیمت الکتروموتور ضد انفجار ATB Sever
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ای تی بی سور 0.37 کیلووات 1500 دور CD 71M4 | 2,375,000 |
2 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ای تی بی سور 0.55 کیلووات 1500 دور CD 80M4 | 2,850,000 |
3 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ای تی بی سور 0.75 کیلووات 1500 دور CD 80M4 | 3,325,000 |
4 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور ای تی بی 1.1 کیلووات 1500 دور CD 90M4 | 3,562,500 |
5 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور ای تی بی 1.5 کیلووات 1500 دور CD 90M4 | 3,800,000 |
6 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور ای تی بی 2.2 کیلووات 1500 دور CD 100M4 | 4,512,500 |
7 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 3 کیلووات 1500 دور CD 100M4 | 5,225,000 |
8 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 4 کیلووات 1500 دور CD 112M4 | 6,412,500 |
9 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 5.5 کیلووات 1500 دور CD 132M4 | 9,025,000 |
10 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 7.5 کیلووات 1500 دور CD 132M4 | 9,737,500 |
11 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 11 کیلووات 1500 دور CD 160M4 | 11,875,000 |
12 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 15 کیلووات 1500 دور CD 160M4 | 16,387,500 |
13 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 18.5 کیلووات 1500 دور CD 180M4 | 19,475,000 |
14 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 22 کیلووات 1500 دور CD 180M4 | 24,225,000 |
15 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 30 کیلووات 1500 دور CD 200M4 | 32,062,500 |
16 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار سور 37 کیلووات 1500 دور CD 225M4 | 39,306,250 |
17 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ATB توان 45 کیلووات 1500 دور CD 225M4 | 49,875,000 |
18 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ATB توان 55 کیلووات 1500 دور CD 250M4 | 57,000,000 |
19 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ATB توان 75 کیلووات 1500 دور CD 280M4 | 80,750,000 |
20 | قیمت الکتروموتور ضد انفجار ATB توان 90 کیلووات 1500 دور CD 280M4 | 95,000,000 |
21 | الکتروموتور ضد انفجار ATB Sever توان 110 کیلووات 1500 دور CD 315M4 | 111,625,000 |
22 | الکتروموتور ضد انفجار ATB Sever توان 132 کیلووات 1500 دور CD 315M4 | 137,750,000 |
23 | الکتروموتور ضد انفجار ATB Sever توان 160 کیلووات 1500 دور CD 315M4 | 171,000,000 |
24 | الکتروموتور ضد انفجار Sever توان 185 کیلووات 1500 دور CD 315M4 | 182,550,000 |
25 | الکتروموتور ضد انفجار Sever توان 200 کیلووات 1500 دور CD 315M4 | 211,375,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.