مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین
داکت اسپلیت گرین در انواع مختلف کاستی و سقفی توکار از ظرفیت های 1.5 الی 5 تن تبرید تولید می شوند که در مناطق معتدل و حاره ای مورد استفاده قرار می گیرند و از گاز مبرد R22 و R140a در آن ها استفاده می شود. برق متناسب با داکت اسپلیت گرین معمولا تک فاز می باشد اما در ظرفیت های بالا برق سه فاز می باشد. داکت اسپلیت گرین یکی از دستگاه های سیستم تهویه مطبوع به شمار می رود.
ویژگی های داکت اسپلیت گرین (Green)
- ابعاد نامناسب و کم حجم جهت نصب در زیر سقف کاذب
- اسپلیت کانالی گرین مجهز به فیلتر تصفیه هوا می باشد.
- قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
- مجهز به ترموستات دیواری با صفحه نمایش لمسی
- مجهز به کمپرسور Twin Rotary برند Hitachi
- قابلیت کارکرد در هوای معتدل از دمای 5- تا 52 درجه سانتی گراد
- قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه
- دارای 5 سال ضمانت کمپرسور، 2 سال ضمانت قطعات فنی و 10 سال خدمات پس از فروش توسط شرکت پایدار تهویه پرشین می باشد.
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-18P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-18P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 655/760/950 متر مکعب در ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 18000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 19000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 1.5 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 1.57/1.54 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.55 تا 7.4 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 35/41/44 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 34 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع | 6.35 اینچ |
سایز لوله گاز | 12.7 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 20 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-24P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-24P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1200/960/840 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 24000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 27000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 2 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 2.2/2.16 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 10.6/10.63 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 38/44/47 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 |
وزن یونیت داخلی | 36 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع | 9.52 |
سایز لوله گاز | 15.88 |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-30P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-30P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1700/1445/1190 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 30000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 33000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 2.5 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 2.83/2.82 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 12.8 / 12.79 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 41/47/50 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 320*790*900 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 36 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 9.52 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 15.88 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-36P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-36P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1500/1200/1050 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 36000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 37500 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 3 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 3.086/3.16 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 14.77/15.16 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 41/47/50 دسی بل |
بعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
بعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 320*790*900 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 36کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 9.52 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 15.88 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-48P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-48P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 48000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 51000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 4 تن |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 4.29/4.12 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.57/7.45 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*1250 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 9.52 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 19.05 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-60P1T1A اینورتر دار
مدل دستگاه | GDS-60P1T1A |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 60000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 63000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 5 تن |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 4.98/4.94 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 8.6/8.42 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
hبعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*1250 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | – |
کیت اینورتر | دارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 9.52 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 19.05 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-18P1TA/R1
مدل دستگاه | GDS-18P1TA/R1 |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 655/760/950 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 18000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 19000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 1.5 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 1.7/1.64 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.6/7.3 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 32/38 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 32 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.4 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 1.2 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 20میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-24P1T1/A (حاره ای)
مدل دستگاه | GDS-24P1T1/A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 1200/960/840 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 24000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 27000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 2 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 2.4/2.16 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 10.6/10.63 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 38/44/47 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 32 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-30P1T1/A (حاره ای)
مدل دستگاه | GDS-30P1T1/A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 1700/1445/1190 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 30000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 33000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 2.5 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 2.83/2.82 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 12.8 / 12.79 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 41/47/50 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 320*790*900 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 36 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-36P1T1/A (حاره ای)
مدل دستگاه | GDS-36P1T1/A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 1500/1200/1050 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 36000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 37500 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 3 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 3.086/3.16 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 14.77/15.16 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 41/47/50 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 320*790*900 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 36 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-48P3T1/A (حاره ای)
مدل دستگاه | GDS-48P3T1/A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 48000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 51000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 4 تن |
برق مصرفی | 380 ولت- سه فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 4.29/4.12 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.57/7.45 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*1250 |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-60P3T1/A (حاره ای)
مدل دستگاه | GDS-60P3T1/A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | حاره ای |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی (پاسکال) | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 60000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 63000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 5 تن |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز |
مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | 4.98/4.94 کیلووات |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 8.6/8.42 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 1250*290*785 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-18P1TA/R1 (معتدل)
مدل دستگاه | GDS-18P1TA/R1 |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 655/760/950 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 18000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 19000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 1.5 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.55/7.4 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 35/41/44 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 34 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 1.4 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 1.2 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 20 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-24P1T1A (معتدل)
مدل دستگاه | GDS-24P1T1A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1200/960/840 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 24000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 27000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 2 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 10.6/10.63 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 38/44/47 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 300*590*800 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 32 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-36P1T1A (معتدل)
مدل دستگاه | GDS-36P1T1A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1500/1200/1050 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 36000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 37500 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 3 تن |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 14.77/15.16 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 41/47/50 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*890 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 320*790*900 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 36 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 5.8 اینچ |
قطر درین | 3.4 |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-48P3T1A (معتدل)
مدل دستگاه | GDS-48P3T1A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 48000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 51000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 4 تن |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 7.57/7.45 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*1250 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتی گراد |
مشخصات فنی داکت اسپلیت گرین GDS-60P3T1A (معتدل)
مدل دستگاه | GDS-60P3T1A |
برچسب انرژی | B |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 2000/1600/1400 متر مکعب بر ساعت |
فشار استاتیکی | 50/80 پاسکال |
حداکثر ظرفیت سرمایشی | 60000 بی تی یو بر ساعت |
حداکثر ظرفیت گرمایشی | 63000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت سرمایشی | 5 تن |
برق مصرفی | 380 ولت سه فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش | 8.6/8.42 آمپر |
میزان صدای یونیت داخلی | 44/50/53 دسی بل |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع*طول*عرض) | 785*290*1250 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع*طول*عرض) | 368*1366*940 میلی متر |
وزن یونیت داخلی | 52 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | تویین روتاری هیتاچی ژاپن |
کیت اینورتر | ندارد |
گاز مبرد | R140a |
سایز لوله مایع (رفت) | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز (برگشت) | 3.4 اینچ |
قطر درین | 3.4 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلی متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلی متر |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 49 درجه سانتی گراد |
لیست قیمت اسپلیت کانالی Green
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-18P1T1A اینورتر دار | 34,000,000 |
2 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-24P1T1A اینورتر دار | 42,500,000 |
3 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-30P1T1A اینورتر دار | 48,040,000 |
4 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-36P1T1A اینورتر دار | 55,255,000 |
5 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-48P1T1A اینورتر دار | 71,148,000 |
6 | قیمت اسپلیت کانالی Green GDS-60P1T1A اینورتر دار | 81,312,000 |
7 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-18P1TA/R1 | 31,416,000 |
8 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-24P1T1/A | 38,623,000 |
9 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-30P1T1/A | 44,721,000 |
10 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-36P1T1/A | 48,787,000 |
11 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-48P3T1/A | 64,680,000 |
12 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a حاره ای GDS-60P3T1/A | 75,768,000 |
13 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a معتدل GDS-18P1TA/R1 | 28,459,000 |
14 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a معتدل GDS-24P1T1A | 36,590,000 |
15 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a معتدل GDS-36P1T1A | 46,754,000 |
16 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a معتدل GDS-48P3T1A | 60,984,000 |
17 | قیمت اسپلیت کانالی Green R140a معتدل GDS-60P3T1A | 71,148,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.