مشخصات فنی فلنج لپ جوینت
فلنج لپ جوینت
فروش فلنج ته کوب (Lap Joint Flange)
فلنج لبه دار که به آن Lap Joint Flange نیز گفته می شود برای اتصال به Stud End استفاده می شود. فلنج لپ جوینت یکی از انواع فلنج های مورد استفاده در صنایع است که دو قسمتی می باشد. یک قسمت آن شبیه به فلنج جوشی و قسمت دیگر آن اصطلاحا شبیه به یک آستین می باشد که به آن Stub-end می گویند. Stub-end در واقع خود یک نوع فلنج ته کوب می باشد که از یک تکه لوله که انتهای آن به بیرون خم شده است، ساخته می شود.
دسته: فلنج
توضیحات
از این نوع فلنج برای اتصال به Stub End استفاده می شود. از مزیت های این فلنج به آزادی برای چرخیدن حول محور لوله، به دلیل نداشتن ارتباط با جریان درون لوله می توان اشاره نمود. از فلنج های کربن استیل در سیستم هایی که ساییدگی و خوردگی وجود دارد می توان این فلنج را برای استفاده مجدد بازیافت کرد. این فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5 تولید می گردد. این نوع از انواع فلنج به دلیل ضعف در آب بندی در واحدهای پودری در صنایع پتروشیمی مانند واحدهای پلی اتیلن سبک و سنگین مورد استفاده دارد. فلنج ته کوب می تواند با آرایش های انتهایی متفاوتی مانند انتهای خمیده، انتهای مربعی، انتهای فلنجی، انتهای شیاری و انتهای رزوه ای (نرگی) ساخته شود.
ته کوب لپ جوینت | |||
جنس فلنج | کلاس فشاری | استاندارد ابعادی | متریال مصرفی |
C.S | 150 | ASME B16.5 | A181 |
S.S | 300 | ASME B16.47 | A182 |
PVC | 400 | DIN2632 | F1 |
CPVC | 600 | DIN2631 | F2 |
PP-H | 900 | DIN2630 | F5 |
PVDF | 1500 | DIN2500 | F9 |
– | 2500 | DIN2545 | F11 |
– | 5000 | DIN2544 | F22 |
– | 10000 | DIN2543 | F22 |
– | – | DIN2635 | F304 |
– | – | DIN2634 | F304L |
– | – | DIN2633 | F310 |
– | – | – | F316 |
– | – | – | F316L |
– | – | – | F321 |
– | – | – | F347 |
– | – | – | F348 |
– | – | – | A350 |
– | – | – | LF1 |
– | – | – | LF2 |
– | – | – | LF3 |
ابعاد فلنج لپ جوینت
قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی به کیلو گرم |
1/2 | 90 | 11.2 | 30 | 22.9 | 3 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.46 |
3/4 | 100 | 12.7 | 38 | 28.2 | 3 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.66 |
1 | 110 | 14.3 | 49 | 34.9 | 3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.89 |
1 1/4 | 115 | 15.9 | 59 | 43.7 | 5 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.06 |
1 1/2 | 125 | 17.5 | 65 | 50.0 | 6 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.36 |
2 | 150 | 19.1 | 78 | 62.5 | 8 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.10 |
2 1/2 | 180 | 22.3 | 90 | 75.4 | 8 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.58 |
3 | 190 | 23.9 | 108 | 91.4 | 10 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.00 |
3 1/2 | 215 | 23.9 | 122 | 104.1 | 10 | 177.8 | 19.1 | 8 | 4.99 |
4 | 230 | 23.9 | 135 | 116.8 | 11 | 190.5 | 19.1 | 8 | 5.62 |
5 | 255 | 23.9 | 164 | 144.4 | 11 | 215.9 | 22.2 | 8 | 6.38 |
6 | 280 | 25.4 | 192 | 171.4 | 13 | 241.3 | 22.2 | 8 | 7.74 |
8 | 345 | 28.6 | 246 | 222.2 | 13 | 298.5 | 22.2 | 8 | 12.65 |
10 | 405 | 30.2 | 305 | 277.4 | 13 | 362.0 | 25.4 | 12 | 16.65 |
12 | 485 | 31.8 | 365 | 328.2 | 13 | 431.8 | 25.4 | 12 | 27.31 |
14 | 535 | 35.0 | 400 | 360.2 | 13 | 476.3 | 28.6 | 12 | 39.89 |
16 | 595 | 36.6 | 457 | 411.2 | 13 | 539.8 | 28.6 | 16 | 51.18 |
18 | 635 | 39.7 | 505 | 462.3 | 13 | 577.9 | 31.8 | 16 | 57.07 |
20 | 700 | 42.9 | 559 | 514.4 | 13 | 635.0 | 31.8 | 20 | 72.08 |
24 | 815 | 47.7 | 663 | 616.0 | 13 | 749.3 | 34.9 | 20 | 100.11 |
قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی به کیلو گرم |
1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 22.9 | 3 | 66.7 | 15.9 | 4 | 0.70 |
3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 28.2 | 3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 1.16 |
1 | 125 | 17.5 | 54 | 34.9 | 3 | 88.9 | 19.1 | 4 | 1.50 |
1 1/4 | 135 | 19.1 | 64 | 43.7 | 5 | 98.4 | 19.1 | 4 | 1.86 |
1 1/2 | 155 | 20.7 | 70 | 50.0 | 6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2.63 |
2 | 165 | 22.3 | 84 | 62.5 | 8 | 127.0 | 19.1 | 8 | 3.02 |
2 1/2 | 190 | 25.4 | 100 | 75.4 | 8 | 149.2 | 22.2 | 8 | 4.48 |
3 | 210 | 28.6 | 117 | 91.4 | 10 | 168.3 | 22.2 | 8 | 6.08 |
3 1/2 | 230 | 30.2 | 133 | 104.1 | 10 | 184.2 | 22.2 | 8 | 7.68 |
4 | 255 | 31.8 | 146 | 116.8 | 11 | 200.0 | 22.2 | 8 | 10.07 |
5 | 280 | 35.0 | 178 | 144.4 | 11 | 235.0 | 22.2 | 8 | 12.64 |
6 | 320 | 36.6 | 206 | 171.4 | 13 | 269.9 | 22.2 | 12 | 16.39 |
8 | 380 | 41.3 | 260 | 222.2 | 13 | 330.2 | 25.4 | 12 | 24.57 |
10 | 445 | 47.7 | 321 | 277.4 | 13 | 387.4 | 28.6 | 16 | 39.40 |
12 | 520 | 50.8 | 375 | 328.2 | 13 | 450.8 | 31.8 | 16 | 56.33 |
14 | 585 | 54.0 | 425 | 360.2 | 13 | 514.4 | 31.8 | 20 | 81.97 |
16 | 650 | 57.2 | 483 | 411.2 | 13 | 571.5 | 34.9 | 20 | 106.10 |
18 | 710 | 60.4 | 533 | 462.3 | 13 | 628.6 | 34.9 | 24 | 127.52 |
20 | 775 | 63.5 | 587 | 514.4 | 13 | 685.8 | 34.9 | 24 | 157.92 |
24 | 915 | 69.9 | 702 | 616.0 | 13 | 812.8 | 41.3 | 24 | 237.31 |
قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی به کیلو گرم |
1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 22.9 | 3 | 66.7 | 15.9 | 4 | 0.70 |
3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 28.2 | 3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 1.16 |
1 | 125 | 17.5 | 54 | 34.9 | 3 | 88.9 | 19.1 | 4 | 1.50 |
1 1/4 | 135 | 20.7 | 64 | 43.7 | 5 | 98.4 | 19.1 | 4 | 2.01 |
1 1/2 | 155 | 22.3 | 70 | 50.0 | 6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2.83 |
2 | 165 | 25.4 | 84 | 62.5 | 8 | 127.0 | 19.1 | 8 | 3.42 |
2 1/2 | 190 | 28.6 | 100 | 75.4 | 8 | 149.2 | 22.2 | 8 | 5.00 |
3 | 210 | 31.8 | 117 | 91.4 | 10 | 168.3 | 22.2 | 8 | 6.71 |
3 1/2 | 230 | 35.0 | 133 | 104.1 | 10 | 184.2 | 25.4 | 8 | 8.56 |
4 | 275 | 38.1 | 152 | 116.8 | 11 | 215.9 | 25.4 | 8 | 14.29 |
5 | 330 | 44.5 | 189 | 144.4 | 11 | 266.7 | 28.6 | 8 | 23.80 |
6 | 355 | 47.7 | 222 | 171.4 | 13 | 292.1 | 28.6 | 12 | 27.93 |
8 | 420 | 55.6 | 273 | 222.2 | 13 | 349.2 | 31.8 | 12 | 42.59 |
10 | 510 | 63.5 | 343 | 277.4 | 13 | 431.8 | 34.9 | 16 | 76.04 |
12 | 560 | 66.7 | 400 | 328.2 | 13 | 489.0 | 34.9 | 20 | 90.92 |
14 | 605 | 69.9 | 432 | 360.2 | 13 | 527.0 | 38.1 | 20 | 109.42 |
16 | 685 | 76.2 | 495 | 411.2 | 13 | 603.2 | 41.3 | 20 | 154.99 |
18 | 745 | 82.6 | 546 | 462.3 | 13 | 654.0 | 44.5 | 20 | 189.94 |
20 | 815 | 88.9 | 610 | 514.4 | 13 | 723.9 | 44.5 | 24 | 243.66 |
24 | 940 | 101.6 | 718 | 616.0 | 13 | 838.2 | 50.8 | 24 | 346.39 |
قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی به کیلو گرم |
1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 22.9 | 3 | 82.6 | 22.2 | 44 | 1.69 |
3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 28.2 | 3 | 88.9 | 22.2 | 4 | 2.28 |
1 | 150 | 28.6 | 52 | 34.9 | 3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 3.41 |
1 1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 43.7 | 5 | 111.1 | 25.4 | 4 | 3.89 |
1 1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 50.0 | 6 | 123.8 | 28.6 | 4 | 5.41 |
2 | 215 | 38.1 | 105 | 62.5 | 8 | 165.1 | 25.4 | 8 | 9.57 |
2 1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 75.4 | 8 | 190.5 | 28.6 | 8 | 13.54 |
3 | 240 | 38.1 | 127 | 91.4 | 10 | 190.5 | 25.4 | 8 | 11.13 |
4 | 290 | 44.5 | 159 | 116.8 | 11 | 235.0 | 31.8 | 8 | 18.96 |
5 | 350 | 50.8 | 190 | 144.4 | 11 | 279.4 | 34.9 | 8 | 31.45 |
6 | 380 | 55.6 | 235 | 171.4 | 13 | 317.5 | 31.8 | 12 | 40.16 |
8 | 470 | 63.5 | 298 | 222.2 | 13 | 393.7 | 38.1 | 12 | 72.66 |
10 | 545 | 69.9 | 368 | 277.4 | 13 | 469.9 | 38.1 | 16 | 105.50 |
12 | 610 | 79.4 | 419 | 328.2 | 13 | 533.4 | 38.1 | 20 | 141.92 |
14 | 640 | 85.8 | 451 | 360.2 | 13 | 558.8 | 41.3 | 20 | 162.02 |
16 | 705 | 88.9 | 508 | 411.2 | 13 | 616.0 | 44.5 | 20 | 199.98 |
18 | 785 | 101.6 | 565 | 462.3 | 13 | 685.8 | 50.8 | 20 | 277.51 |
20 | 855 | 108.0 | 622 | 514.4 | 13 | 749.3 | 54.0 | 20 | 348.93 |
24 | 1040 | 139.7 | 749 | 616.0 | 13 | 901.7 | 66.7 | 20 | 671.17 |
قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی به کیلو گرم |
1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 22.9 | 3 | 82.6 | 22.2 | 4 | 1.69 |
3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 28.2 | 3 | 88.9 | 22.2 | 4 | 2.28 |
1 | 150 | 28.6 | 52 | 34.9 | 3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 3.41 |
1 1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 43.7 | 5 | 111.1 | 25.4 | 4 | 3.89 |
1 1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 50.0 | 6 | 123.8 | 28.6 | 4 | 5.41 |
2 | 215 | 38.1 | 105 | 62.5 | 8 | 165.1 | 25.4 | 8 | 9.57 |
2 1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 75.4 | 8 | 190.5 | 28.6 | 8 | 13.54 |
3 | 265 | 47.7 | 133 | 91.4 | 10 | 203.2 | 31.8 | 8 | 17.29 |
4 | 310 | 54.0 | 162 | 116.8 | 11 | 241.3 | 34.9 | 8 | 27.02 |
5 | 375 | 73.1 | 197 | 144.4 | 11 | 292.1 | 41.3 | 8 | 51.41 |
6 | 395 | 82.6 | 229 | 171.4 | 13 | 317.5 | 38.1 | 12 | 60.85 |
8 | 485 | 92.1 | 292 | 222.2 | 13 | 393.7 | 44.5 | 12 | 103.41 |
10 | 585 | 108.0 | 368 | 277.4 | 13 | 482.6 | 50.8 | 12 | 181.39 |
12 | 675 | 123.9 | 451 | 328.2 | 13 | 571.5 | 54.0 | 16 | 286.48 |
14 | 750 | 133.4 | 495 | 360.2 | 13 | 635.0 | 60.3 | 16 | 384.80 |
1616 | 825 | 146.1 | 552 | 411.2 | 13 | 704.8 | 66.7 | 16 | 492.31 |
18 | 915 | 162.0 | 597 | 462.3 | 13 | 774.7 | 73.0 | 16 | 638.30 |
20 | 985 | 177.8 | 641 | 514.4 | 13 | 831.8 | 79.4 | 16 | 766.56 |
24 | 1170 | 203.2 | 762 | 616.0 | 13 | 990.6 | 92.1 | 16 | 1227.85 |
مزایای فلنج لپ جوینت
- فلنج ته کوب دارای آزادی عمل در چرخش دور لوله
- عدم ارتباط با سیال درون خط لوله
- استفاده در سیستم های دارای خوردگی
- ظرفیت نگهدارنده فلنج مفصل دور کم است. اما بهتر از فلنج های لغزنده است.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فلنج لپ جوینت” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
فلنج گردن دار جوشی Galperti
فلنج عینکی
فروش فلنج اسپکتیکال
فلنج عینکی که Spectacle Blind یا بلایند فلنج نیز نامیده می شود، یکی از فلنج های مورد استفاده در صنعت می باشد که برای ایزوله کردن بخشی از لوله یا تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.
این فلنج از دو قطعه فولادی دیسکی شکل که به یکدیگر متصل شده اند تشکیل شده است. یکی از این دیسک ها توپر و دیگری تو خالی می باشد. به دلیل اینکه شکل ظاهری این فلنج مانند عینک می باشد، آنرا به این نام می شناسند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.