مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ Cadoppi سری JCS-M
مشخصات فنی پمپ تک سانتریفیوژ cadoppi سری JCS
مشخصات هیدرولیکی
- دبی: از 9 تا 1500 متر مکعب بر ساعت
- هد: از 4 تا 115 متر
- گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتی گراد
- مشخصات الکترو موتور
- توان: قابل کوپله کردن با انواع الکتروموتور های بنزینی و دیزلی از قدرت 1 تا 100 اسب بخار
متریال
- جنس بدنه: چدن و برنز
- جنس پروانه: چدن و برنز
- مکانیکال سیل: وایتون
- شافت: استیل 304
قطعات تشکیل دهنده ی پمپ سانتریفیوژ مدل JCS-M
- بدنه پمپ
- فلنچ مکش
- پروانه
- پایه نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
قطعات تشکیل دهنده پمپ سانتریفیوژ مدل JCS – M/BRX
- بدنه
- فلنچ مکش
- پروانه
- پایه نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
قطعات تشکیل دهنده پمپ سانتریفیوژ مدل JCS- M/TBX
- بدنه پمپ
- فلنچ مکش
- پروانه
- پایه نگهدارنده
- شافت
- مکانیکال سیل
کاربرد
انواع کاربردهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و جابه جایی انواع سیالات غیر خورنده
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ های سری CSM
CS-M50B2S | CS-M50B2BRX | CS-M50B2TBX | |||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |
لیتر بر ثانیه | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 5.6 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
1750 | ارتفاع (متر) | 16 | 15.5 | 15.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 11.2 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | ||||||
2000 | ارتفاع (متر) | 20.2 | 19,9 | 18,6 | 17,3 | 16 | 14.6 | ||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3.7 | 3.8 | 4 | |||||||
2200 | ارتفاع (متر) | 25.8 | 25.3 | 24.6 | 23.9 | 23.2 | 22.5 | 20.5 | 19 | 15.5 | |||
قدرت موتور (اسب بخار) | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | ||||
2400 | ارتفاع (متر) | 29.2 | 28.3 | 27.5 | 26.7 | 24.5 | 22.5 | 18.4 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | ||||||
2600 | ارتفاع (متر) | 34.2 | 33.3 | 32.3 | 31. | 28.8 | 26.4 | 21.6 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.5 | ||||||
2900 | ارتفاع (متر) | 45.1 | 44.5 | 43.9 | 43.2 | 42.3 | 41.5 | 38.5 | 33 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.6 | 11.2 |
* ورودی 65 میلیمتر، خروجی 50 میلی متر
CS-M65A2TBX | CS-M65A2BRX | CS-M65A2S | ||||||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
لیتر بر ساعت | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 22 | 21,7 | 21,5 | 19,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | ||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 4 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | |||||||
1750 | ارتفاع (متر) | 32 | 31,7 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28 | 27 | 25,5 | 23,5 | 22 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||
2000 | ارتفاع (متر) | 41,3 | 41 | 39,7 | 38,4 | 36,5 | 35,2 | 33,2 | 30,2 | 28,6 | 26 | 28,8 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 10,8 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | |||||
2200 | ارتفاع (متر) | 51,3 | 51 | 50,5 | 49,5 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 36,5 | 36 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 12,6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | |||||
2400 | ارتفاع (متر) | 58,8 | 57 | 55,8 | 53,4 | 51 | 48,7 | 46,3 | 42,7 | 35,6 | 32 | 28,5 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 19,4 | 20,7 | 18,2 | 22,6 | 23,9 | 25,2 | 26,5 | 27,1 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | |||||
2600 | ارتفاع (متر) | 69 | 66.9 | 65.5 | 62.7 | 59.9 | 57.1 | 54.3 | 50.1 | 41.8 | 41.5 | 33.4 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 24.7 | 26.3 | 27.1 | 28.2 | 30.4 | 32.1 | 33.7 | 34.5 | 36.5 | 36.8 | 37 | |||||
2900 | ارتفاع (متر) | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 79 | 76 | 74 | 70 | 67 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 30 | 31.5 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 44.1 | 45.5 |
* ورودی 80 میلیمتر، خروجی 65 میلی متر
CSM65A1S | CS-M65A1BRX | CS-M65A1TBX | |||||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 |
لیتر بر ساعت | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | |
1450 | ارتفاع (متر) | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ||||||
1750 | ارتفاع (متر) | 15,3 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,3 | 12,3 | 11 | 9,5 | 8 | 6 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |||||
2000 | ارتفاع (متر) | 19,6 | 19,3 | 19 | 18,3 | 17,4 | 16,3 | 15 | 13,3 | 11,5 | 9 | 7 | |||
قدرت موتور (اسب بخار) | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | ||||
2200 | ارتفاع (متر) | 24,2 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 21 | 19,6 | 18,2 | 18,5 | 15 | 12,3 | |||
قدرت موتور (اسب بخار) | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | ||||
2400 | ارتفاع (متر) | 27,8 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9,5 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10 | |||||
2600 | ارتفاع (متر) | 32.5 | 31.6 | 30.4 | 28.7 | 26.9 | 25.1 | 22.8 | 20.5 | 14.6 | 11.1 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 17 | 12.4 | 12.7 | |||||
2900 | ارتفاع (متر) | 41.5 | 41 | 40 | 39 | 37.8 | 36.2 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 25.5 | ||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 10.7 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.4 |
* ورودی 80 میلیمتر، خروجی 65 میلی متر
CS-M65B1S | CS-M65B1BRX | CS-M65B1TBX | |||||||||||||||
دور موتور (rpm) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 21 | 27 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
لیتر بر ثانیه | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
1450 | ارتفاع (متر) | 9 | 8,6 | 8,3 | 7,7 | 6,7 | 5,5 | 3,9 | |||||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||
1750 | ارتفاع (متر) | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,9 | 11,4 | 10,4 | 9 | |||||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | ||||||||||
2000 | ارتفاع (متر) | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 16,1 | 15 | 13,8 | 12,3 | 10,6 | 8,6 | |||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | ||||||||
2200 | ارتفاع (متر) | 21,8 | 21,6 | 21,1 | 20,4 | 19,2 | 18,1 | 16,5 | 15 | 13,1 | |||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | ||||||||
2400 | ارتفاع (متر) | 24,9 | 23,8 | 22,6 | 21,1 | 19,4 | 17,7 | 15,5 | 13,5 | ||||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | |||||||||
2600 | ارتفاع (متر) | 29 | 27.8 | 26.4 | 24.7 | 22.7 | 20.7 | 18.1 | 15.8 | ||||||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 7.4 | 8 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | |||||||||
2900 | ارتفاع (متر) | 37.3 | 36.6 | 35.6 | 34.3 | 33 | 31.3 | 29.3 | 27.2 | 22.7 | 20 | 17 | |||||
قدرت موتور (اسب بخار) | 9.5 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
* ورودی 80 میلیمتر، خروجی 65 میلی متر
جهت بازدید از سایر اطلاعات و جداول به کاتالوگ محصولات مراجعه نمایید.
لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ کادوپی Cadoppi سری JCS
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.