پمپ پیستونی اینترپمپ سری 47

فروش پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری 47

فروش پمپ پیستونی اینترپمپ سری 47 در شرکت توربو صنعت.

 
 
دسته ها:
توضیحات

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی Inter pump سری 47

مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینترپمپ سری 47

  • مشخصات هیدرولیکی
    • دبی: حداکثر 31 لیتر در دقیقه
    • هد: حداکثر 275 بار فشار
    • گستره دمای سیال: 0 تا 35 درجه سانتی گراد
    • در صورت نیاز با استاندارد ATEX جهت کار در محیط های خطرناک (وجود گاز و مایعات قابل اشتعال) قابل تولید می باشند.
  • متریال
    • جنس بدنه: برنج
    • جنس پیستون: سرامیک
    • جنس شافت: استیل

کاربردهای پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنجی اینتر پمپ سری 47

سیستم های شستشوی صنعتی، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری، کشاورزی (سم پاش باغات و مزارع، سیستم مه پاش گلخانه) فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی، فاضلاب های صنعتی، سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما

جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 47 اینتر پمپ

مشخصات آبدهی، فشار و ابعاد پمپ پیستونی اینترپمپ 47
مدل پمپ آبدهی حداکثر فشار دور (rpm) قدرت موتور وزن (کیلوگرم) ابعاد (میلیمتر)
min-1 G.P.M بار MPA p.s.i کیلووات اسب بخار
W101 15 3.96 100 10 1450 1000 2,94 4 14 176×252×298
W131 15 3.96 130 13 1885 1000 4,04 5,5 14,5 176×224×321
W151 15 3.96 150 15 2175 1000 4,04 5,5 14,5 176×224×321
W92 18 4.75 90 9 1300 1000 2,94 4 14 176×252×298
W132 18 4.75 130 13 1885 1000 4,04 5,5 14,5 176×224×321
WS171 13 3.43 170 17 2465 1450 4,04 5,5 14,5 176×224×321
WS133 13 3.43 120 12 1750 1450 2,94 4 14 176×224×298
WS101 15 3.96 100 10 1450 1450 2,94 4 14 176×224×298
WS131 15 3.96 130 13 1885 1450 4,04 5,5 14,5 176×224×321
WS151 15 3.96 150 15 2175 1450 4,04 5,5 14,5 176×224×321
WS92 18 4.75 90 9 1300 1450 2,94 4 14 176×224×298
WS132 18.7 4.94 120 12 1750 1450 4,04 5,5 14,5 176×224×321
WS82 21 5.55 80 8 1160 1450 2,94 4 14 176×224×298
WS102 21 5.55 100 10 1450 1450 4,04 5,5 14,5 176×224×321
W913 15 3.96 130 13 1885 1750 3,67 5 14 176×224×298
W912 15 3.96 100 10 1450 1750 3,67 5 14 176×224×298
W914 21 5.55 100 10 1450 1750 4,04 5,5 14,5 176×224×321
W201 15 3.96 200 20 2900 1000 5,51 7,5 14,5 176×252×321
W162 18 4.75 160 16 3220 1000 5,51 7,5 14,5 176×252×321
Ws201 15 3.96 200 20 2900 1450 5,51 7,5 14,5 176×224×321
Ws162 18 4.75 160 16 3220 1450 5,51 7,5 14,5 176×224×321
WS152 21 5.55 150 15 2175 1450 5,51 7,5 14,5 176×224×321
WS202 21 5.55 200 20 2900 1450 7,35 10 14,5 176×224×321
W921 15 3.96 200 20 2900 1750 5,51 7,5 14,5 176×224×321
W916 18 4.75 160 16 3220 1750 5,51 7,5 14,5 176×224×321
W922 21 5.55 200 20 2900 1750 7,35 10 14,5 176×224×321
W5251 15 3.96 250 25 3625 1450 7,35 10 14,5 176×234×321
WS252 21 5.55 250 25 3625 1450 10,29 14 14,5 176×234×321
WS1625 25 6.60 160 16 2320 1450 7,72 10,5 15 180×234×326
WS1630 30 7.92 160 16 2320 1450 9,20 12,5 15 180×234×326
W926 15 3.96 275 27,5 4000 1750 8,08 11 14,5 176×234×321
Ts1630 30 7.92 160 16 3220 1750 9,20 12,5 15 180×234×326
Ts1616 36 9.51 160 16 2320 1750 11,02 15 15 180×234×326

* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F و خروجی G3/8F می باشند.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ پیستونی اینترپمپ سری 47”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *