مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی Inter pump 58
مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج اینتر پمپ سری 58
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: حداکثر 16 لیتر در دقیقه
- هد: حداکثر 275 بار فشار
- گستره دمای سیال: 0 تا 35 درجه سانتی گراد
- متریال
- جنس بدنه: برنج
- جنس پیستون: سرامیک
- جنس شافت: استیل
کاربردهای پمپ فشار قوی اینتر پمپ
سیستم های شستشوی صنعتی، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری، کشاورزی (سم پاش باغات و مزارع، سیستم مه پاش گلخانه) فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی، فاضلاب های صنعتی، سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 58 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
E2B2008 | 7,5 | 1.98 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 2,87 | 3,9 |
E2B2010 | 10 | 2.64 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 3,82 | 5,2 |
E2B1711 | 11 | 2.90 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 3,60 | 4,9 |
E2B1712 | 12 | 3.17 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 3,90 | 5,3 |
E2B1713 | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,19 | 5,7 |
E2B2014 | 14 | 3.69 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 5,37 | 7,3 |
E2B2808 | 7,5 | 1.98 | 275 | 27.5 | 4000 | 1450 | 3,97 | 5,4 |
E2C2109 | 9 | 2.38 | 210 | 21 | 3045 | 1750 | 3,60 | 4,9 |
E2C111 | 11 | 2.90 | 210 | 21 | 3045 | 1750 | 4,41 | 6 |
E2C2112 | 12 | 3.17 | 210 | 21 | 3045 | 1750 | 4,78 | 6,5 |
E2C1713 | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,19 | 5,7 |
E2C1714 | 14 | 3.69 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,56 | 6,2 |
E2C1715 | 15 | 3.96 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,85 | 6,6 |
E2C2016 | 16 | 4.22 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 6,10 | 8,3 |
E2C2809 | 9 | 2.38 | 275 | 27,5 | 4000 | 1750 | 4,71 | 6,4 |
E2D2010 | 9.5 | 2.50 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 3,60 | 4,9 |
E2D2011 | 11 | 2.90 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 4,19 | 5,7 |
E2D2013 | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 5,00 | 6,8 |
E2D2015 | 15 | 3.96 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 5,74 | 7,8 |
E2D2016 | 16 | 4.22 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 6,10 | 8,3 |
E2D2810 | 10 | 2.64 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 5,22 | 7,1 |
E2D2811 | 11 | 2.90 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 5,81 | 7,9 |
E2D2812 | 12 | 3.17 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 6,32 | 8,6 |
E2D2813 | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 6,84 | 9,3 |
E2E2108 | 8 | 2.11 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 3,24 | 4,4 |
E2E211 | 11 | 2.90 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 4,41 | 6 |
E2D2813 | 13 | 3.43 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 5,22 | 7,1 |
E2E2816 | 16 | 4.22 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 6,40 | 8,7 |
E2E2808 | 8 | 2.11 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 4,19 | 5,7 |
E2E2810 | 10 | 2.64 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 5,22 | 7,1 |
E2E2812 | 12 | 3.17 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 6,32 | 8,6 |
E2E2813 | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 6,84 | 9,3 |
E2E2815 | 15 | 3.96 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 7,87 | 10,7 |
* ابعاد تمامی مدل های جدول فوق 242×213×122 میلیمتر بوده و وزن آنها 7 کیلوگرم می باشد.
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F و خروجی G3/8F می باشند.
جدول آبدهی، فشار و نوع فلنچ پمپهای پیستونی سری 58 اینترپمپ
نحوه نصب
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | |
E2C2109 A | 9 | 2.38 | 210 | 21 | 3045 | 3,60 | 4,9 |
E2C2111 A | 11 | 2.90 | 210 | 21 | 3045 | 4,41 | 6 |
E2C1713 A | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 4,19 | 5,7 |
E2C1714 A | 14 | 3.69 | 170 | 17 | 2465 | 4,56 | 6,2 |
E2C1715 A | 15 | 3.96 | 170 | 17 | 2465 | 4,85 | 6,6 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای دور 1750 rpm هستند.
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
E2B2008 B | 7,5 | 1.98 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 2,87 | 3,9 |
E2B2010 B | 10 | 2.64 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 3,82 | 5,2 |
E2B1711 B | 11 | 2.90 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 3,60 | 4,9 |
E2B1712 B | 12 | 3.17 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 3,90 | 5,3 |
E2B1713 B | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,19 | 5,7 |
E2B2014 B | 14 | 3.69 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 5,39 | 7,3 |
E2B2808 B | 7,5 | 1.98 | 275 | 27,5 | 4000 | 1450 | 3,97 | 5,4 |
E2D2010 B | 9,5 | 2.50 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 3,60 | 4,9 |
E2D2011 B | 11 | 2.90 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 4,19 | 5,7 |
E2D2013 B | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 5,00 | 6,8 |
E2D2015 B | 15 | 3.96 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 5,74 | 7,8 |
E2D2016 B | 16 | 4.22 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 6,10 | 8,3 |
E2D2810 B | 10 | 2.64 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 5,22 | 7,1 |
E2D2811 B | 11 | 2.90 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 5,81 | 7,9 |
E2D2812 B | 12 | 3.17 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 6,32 | 8,6 |
E2D2813 B | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 2800 | 6,84 | 9,3 |
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
E2E2108 C3/4″ | 8 | 2.11 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 3,24 | 4,4 |
E2E2111 C3/4″ | 11 | 2.90 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 4,41 | 6 |
E2E2113 C3/4″ | 13 | 3.43 | 210 | 21 | 3045 | 3400 | 5,22 | 7,1 |
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | |
E2E2111 C1⸗ | 11 | 2.91 | 210 | 21 | 3045 | 4,41 | 6 |
E2E2113 C1⸗ | 13 | 3.43 | 210 | 21 | 3045 | 5,22 | 7,1 |
E2E2114 C1⸗ | 14 | 3.69 | 210 | 21 | 3045 | 5,59 | 7,6 |
E2E2116 C1⸗ | 16 | 4.22 | 210 | 21 | 3045 | 6,40 | 8,7 |
E2E2808 C1⸗ | 8 | 2.11 | 275 | 27,5 | 4000 | 4,19 | 5,7 |
E2E2810 C1⸗ | 10 | 2.64 | 275 | 27,5 | 4000 | 5,22 | 7,1 |
E2E2811 C1⸗ | 11 | 2.90 | 275 | 27,5 | 4000 | 5,81 | 7,9 |
E2E2812 C1⸗ | 12 | 3.17 | 275 | 27,5 | 4000 | 6,32 | 8,6 |
E2E2813 C1⸗ | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 6,84 | 9,3 |
E2E2815 C1⸗ | 15 | 3.96 | 275 | 27,5 | 4000 | 7,87 | 10,7 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای دور 3400 rpm هستند.
مشخصات ابعادی سری A
مشخصات ابعادی سری B
مشخصات ابعادی سری C3/4″
مشخصات ابعادی سری C1″
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.