مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی Interpump 66
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 66 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
W3018 | 14.6 | 4.64 | 300 | 30 | 4350 | 1450 | 10.43 | 14 |
W3021 | 21 | 5.55 | 300 | 30 | 4350 | 1450 | 11.8 | 16 |
W2525 | 25 | 6.6 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 13.23 | 18 |
W3025 | 25 | 6.6 | 300 | 30 | 4350 | 1450 | 14.7 | 20 |
W2030 | 30 | 7.92 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 11.02 | 15 |
W2035 | 35 | 9.25 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 13.23 | 18 |
W2141 | 41 | 10.83 | 210 | 21 | 3045 | 1450 | 16.17 | 22 |
W1550 | 50 | 13.21 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 14.7 | 20 |
T3021 | 21 | 5.55 | 300 | 30 | 4350 | 1750 | 12.30 | 16,5 |
T3025 | 25 | 6.6 | 300 | 30 | 4350 | 1750 | 14.70 | 20 |
T2530 | 30 | 7.92 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 14.70 | 20 |
T2830 | 30 | 7.92 | 275 | 27,5 | 4000 | 1750 | 15.50 | 21 |
T2535 | 35 | 9.25 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 16.17 | 22 |
T2040 | 40 | 10.56 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 15.44 | 21 |
T1750 | 50 | 13.20 | 172 | 17,2 | 2500 | 1750 | 16.17 | 22 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G3/4F، خروجی G3/8F و ابعاد 341×249×160 میلیمتر می باشند.
* وزن تمامی مدل ها 18.5 کیلوگرم می باشد.
جدول آبدهی ، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 66H.P اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
W4015 | 15 | 3.96 | 400 | 40 | 5800 | 1450 | 11,02 | 15 |
W5015 | 15 | 3.96 | 500 | 50 | 7250 | 1450 | 14,70 | 20 |
W4018 | 18 | 4.75 | 400 | 40 | 5800 | 1450 | 14,70 | 20 |
W4518 | 18 | 4.75 | 450 | 45 | 6225 | 1450 | 15,44 | 21 |
W5018 | 18 | 4.75 | 500 | 50 | 7250 | 1450 | 17,40 | 24 |
W3521 | 21 | 5.55 | 350 | 35 | 5075 | 1450 | 14,70 | 20 |
W3523 | 23 | 6.07 | 350 | 35 | 5075 | 1450 | 14,70 | 20 |
T5015 | 15 | 3.96 | 500 | 50 | 7250 | 1750 | 14,54 | 19,5 |
T4018 | 18 | 4.75 | 400 | 40 | 5800 | 1750 | 14,70 | 20 |
T5018 | 18 | 4.75 | 500 | 50 | 7250 | 1750 | 17,40 | 24 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F، خروجی G3/8F و ابعاد 350×244×159 میلیمتر می باشند.
* وزن تمامی مدل ها 19.5 کیلوگرم می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.