مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی Interpump سری 70
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 70 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | وزن (کیلوگرم) | ورودی | خروجی | ابعاد (میلی متر) | ||||
min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||||||
W12070H | 70 | 185 | 120 | 12 | 1750 | 1450 | 16 | 21.8 | 34 | G1F | G1/2F | 388×341×195 |
W100100H | 100 | 26.4 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 18.38 | 25 | 34 | G1F | G1/2F | 388×341×195 |
W120120 | 115 | 30.4 | 120 | 12 | 1750 | 1450 | 26.4 | 35.9 | 41 | G1-1/4F | G1F | 411×341×193 |
W100140 | 142 | 37.5 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 27.1 | 36.9 | 41 | G1-1/4F | G1F | 411×341×193 |
WK155 | 55 | 14.5 | 150 | 15 | 2175 | 1000 | 15.74 | 21.4 | 38 | G1-1/4F | G1F | 405×341×188 |
WK6 | 62 | 16.4 | 100 | 10 | 1450 | 1000 | 11.84 | 16.1 | 38 | G1-1/4F | G1F | 405×341×188 |
WK8 | 80 | 12.1 | 100 | 10 | 1450 | 1000 | 15.30 | 20.8 | 38 | G1-1/4F | G1F | 405×341×188 |
WK525 | 22 | 5.8 | 500 | 50 | 7250 | 1450 | 21.03 | 28.6 | 41 | G1F | G1/2F | 395×341×212 |
WK530 | 29 | 7.7 | 500 | 50 | 7250 | 1450 | 27.73 | 37.7 | 41 | G1F | G1/2F | 395×341×212 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.