مشخصات فنی
مشخصات فنی ژنراتور گازی کامینز
کلیه ژنراتور های گازی معرفی شده در ذیل 50 هرتز می باشند.
مدل موتور | مدل | توان (کاوا) | توان (کیلووات) |
QSK19G | 315GFBA | 394 | 315 |
QSK60G | 1160GQKA | 1438 | 1160 |
QSV81G | 1370GQMA | 1712 | 1370 |
QSV91G | 1540GQNA | 1925 | 1540 |
QSV81G | 1570GQMB | 1962 | 1570 |
QSV91G | 1750GQNB-50 | 2187 | 1750 |
مدل | Prime Rating | مدل پک موتور و ژنراتور | مدل | Standby Rating | ||
کیلووات | کاوا | کیلووات | کاوا | |||
PGM-18 | 14.5 | 18 | GGDB | PGM-20 | 16 | 20 |
PGM-35 | 28 | 35 | GGFE | PGM-38 | 30 | 38 |
PGM-64 | 50 | 64 | GGHF | PGM-69 | 55 | 69 |
PGM-85 | 68 | 85 | GGHH | PGM-94 | 75 | 94 |
PGM-120 | 96 | 120 | GGKB | PGM-131 | 105 | 131 |
PGM-125 | 100 | 125 | GGKC | PGM-138 | 110 | 138 |
PGM-130 | 104 | 130 | GGKD | PGM-144 | 115 | 144 |
PGM-354 | 283 | 354 | GFBA | PGM-394 | 315 | 394 |
PGM-1290 | 1035 | 1290 | GQKA | PGM-1438 | 1160 | 1438 |
PGM-1712 | 1370 | 1712 | GQMA | PGM-1962 | 1570 | 1962 |
PGM-354 | 1540 | 1925 | GQNA | PGM-2187 | 1750 | 2187 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.