مشخصات فنی
مشخصات فنی کلید حرارتی هیوندای
در ادامه به شرح مشخصات فنی انواع کلید حرارتی هیوندای می پردازیم.
- مدل ها:
- HMMS-32K
- HMMS-80K
- استانداردها:
- IEC60947-2
- IEC60947-4-1
- حفاظت ها:
- اضافه بار
- اتصال کوتاه
- قطع فاز
- ولتاژ عملکرد: (230-690) VAC
- جریان نامی: از 0.1 تا 80 آمپر
- قدرت قطع: 10، 15، 50، 100 کیلو آمپر
- عملکرد مکانیکی و الکترونیکی:
- HMMS-32K 100/000
- HMMS-80K 30/000
- تنظیم جریانی:
- 0.1 تا 32 آمپر
- از 25 تا 80 آمپر
ولتاژ عایقی مجاز | AC690V | ||||||||||
ولتاژ کاری مجاز | AC690V | ||||||||||
ولتاژ ضربه قابل تحمل مجاز | 6KV | ||||||||||
مکانیکی/الکتریکی عمر مفید |
100,000 Ttimes | ||||||||||
جریان مجاز (آمپر) | رنج تنظیمات (آمپر) | ظرفیت قطع جریان مجاز (KA) | |||||||||
AC230/240 | AC400/415V | AC440V | AC500V | AC690V | |||||||
ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ||
0.16 | 0.1-0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.25 | 0.16-0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.4 | 0.25-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.63 | 0.4-0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6 | 1-1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.5 | 1.6-2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 |
4 | 2.5-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 |
6.3 | 4-6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 |
10 | 6-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 |
14 | 9-14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
18 | 13-18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
23 | 17-23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
25 | 20-25 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
32 | 24-32 | 50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
ولتاژ عایقی مجاز | AC690V | ||||||||||
ولتاژ کاری مجاز | AC690V | ||||||||||
ولتاژ ضربه قابل تحمل مجاز | 6KV | ||||||||||
مکانیکی/الکتریکی عمر مفید |
100,000 Ttimes | ||||||||||
جریان مجاز (آمپر) | رنج تنظیمات (آمپر) | ظرفیت قطع جریان مجاز (KA) | |||||||||
AC230/240 | AC400/415V | AC440V | AC500V | AC690V | |||||||
ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ICU | ICS | ||
40 | 25-40 | 100 | 11 | 50 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5 | 3 |
63 | 40-63 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5 | 3 |
80 | 56-80 | 100 | 100 | 15 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.