مشخصات فنی کولر گازی استریم
در ادامه معرفی مشخصات فنی انواع اسپلیت استریم می پردازیم و ویژگی های هر مدل را تشریح می نماییم.
مشخصات کولر گازی استریم
- ظرفیت های مختلف سرمایشی و گرمایشی از 9000 تا 24000
- پنل های متنوع، متناسب با دکوراسیون داخلی
- کم مصرف
- نمایشگر دیجیتالی
- صدای بسیار کم
- تمیز کننده خودکار
- عملکرد خودکار زمان خواب و جلوگیری کننده هوشمند از یخ زدگی
- تنظیم کننده 24 ساعته خاموش – روشن
- چهار متر لوله مسی رایگان
- پنج سال گارانتی کمپروسور و خدمات پس از فروش
- نصب و راه اندازی رایگان در سراسر ایران
- قابل رقابت قیمتی با کلیه کولر های گازی موجود در ایران
- کلیه کمپرسور ها با مارک توشیبا می باشند.
- سیال مبرد مورد استفاده از نوع گاز R410-A و سازگار با محیط زیست می باشد.
ویژگی های کولر گازی استریم
- نمایشگر دیجیتال
- موتور بی صدا
- تمیز کننده خودکار
- رطوبت گیر 3 لایه
- یونیت های داخلی متنوع
- ظرفیت مختلف سرمایش و گرمایش
- عملکرد خودکار زمان خواب
- ضمانت کمپرسور، نصب رایگان، به همراه 4 متر لوله
نوع | اسپلیت تک پنل | |||
مدل | کولر گازی ASW-H09B5A4/LS | کولر گازی ASW-H12C3B4/LS | کولر گازی ASW-H18E1B4/LS | کولر گازی ASW-H24F8A4/LS |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو) | کولر گازی 9000 | کولر گازی 12000 | کولر گازی 18000 | کولر گازی 24000 |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو) | اسپیلت 9600 | اسپلیت 13000 | اسپیلیت 19000 | اسپلیت 25000 |
ظرفیت گرمایشی (بی تی یو) | 220~240V-1-50HZ | |||
منبع تغذیه V/PH/HZ | 220~240V-1-50HZ | |||
نوع مبرد | R410 | |||
مدل کمپرسور | روتاری | |||
برند کمپرسور | GMCC | |||
وزن یونیت داخلی | 8 | 10 | 14 | 16 |
وزن یونیت خارجی | 25 | 29 | 37 | 54 |
مشخصات فنی پنل دیواری Stream
مدل دستگاه | ASW-H09A4/LS | AWS-H12A4/LS | AWS-H18A4/LS | AWS-H24A4/LS | AWS-H30A4/LS | AWS-H36A4/LF | ||||
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 35000 | ||||
ظرفیت گرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 9600 | 13000 | 19000 | 25000 | 30500 | 36000 | ||||
توان مصرفی سرمایش (W) | 790 | 1070 | 1610 | 2120 | 2730 | 3290 | ||||
توان مصرفی گرمایش (وات) | 750 | 1030 | 1480 | 2010 | 2470 | 3080 | ||||
جریان کارکرد سرمایش (آمپر) | 3.61 | 4.6 | 7.8 | 9.77 | 12.5 | 15 | ||||
جریان کارکرد گرمایش (آمپر) | 3.39 | 4.52 | 7.2 | 9.19 | 11.2 | 17.5 | ||||
بیشینه توان ورودی (W) | 1050 | 1200 | 1660 | 3600 | 3800 | 4750 | ||||
بیشینه جریان ورودی (آمپر) | 5.5 | 7.9 | 11.2 | 19.2 | 22 | 22 | ||||
EER سرمایش (w/w) | 3.32 | 3 | 3 | 3.18 | 3.22 | 3.12 | ||||
COP گرمایش (w/w) | 3.75 | 3 | 3 | 3.5 | 3.62 | 3.43 | ||||
منبع تغذیه | 1p-220~240v 50Hz | |||||||||
گاز مبرد | R410A | R22 | ||||||||
میزان شارژ گاز (کیلوگرم) | 0.58 | 0.8 | 1.12 | 1.85 | 2.1 | 3.8 | ||||
ماکسیمم فشار تخلیه (Mpa) | 4.15 | 2.8 | ||||||||
ماکسیمم فشار مکش (Kpa) | 1.15 | 0.8 | ||||||||
حجم جابجایی هوا (متر مکعب بر ساعت) | 440 | 600 | 950 | 1250 | 1200 | 1450 | ||||
نویز یونیت داخلی (دبی(A)) | 39 | 41 | 46 | 48 | 50 | 51 | ||||
نویز یونیت خارجی (دبی(A)) | 52 | 53 | 57 | 60 | 56 | 57 | ||||
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 | ||||
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 25 | 29 | 37 | 54 | 65 | 78 | ||||
ابعاد (میلی متر) | 700*285*188 | 800*300*198 | 970*315*235 | 1310*322*240 | ||||||
کمپرسور | GMCC | HIGHLY | ||||||||
مدل کمپرسور | ASM106V1VDZ | ASM125V1VFT | PA200M2A-4EUL | PA290X3CS-4MU1 | PA301X3CS-4MUL | TH550MV-C9EU | ||||
نوع کمپرسور | روتاری | |||||||||
دامنه کاربرد (متر مربع) | 14-17 | 18-22 | 26-36 | 35-47 | 50-68 | 60-78 |
مشخصات فنی مدل ایستاده استریم
مدل دستگاه | ASF-H48-A4/N | ASF-H60-A4/N |
ظرفیت سرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 48000 | 60000 |
ظرفیت گرمایشی (بی تی یو در ساعت) | 48000 | 60000 |
توان مصرفی سرمایش (W) | 4610 | 5820 |
توان مصرفی گرمایش (وات) | 4200 | 5410 |
جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 8 | 10 |
جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 9 | 10 |
بیشینه توان ورودی (W) | 8050 | 8850 |
بیشینه جریان ورودی (آمپر) | 13 | 15 |
EER سرمایش (w/w) | 3 | 3 |
COP گرمایش (w/w) | 4 | 4 |
منبع تغذیه | 380~415-3P-50Hz | |
گاز مبرد | R410A | |
میزان شارژ گاز (کیلوگرم) | 3.5 | 3.3 |
بیشینه فشار تخلیه (Mpa) | 4.15 | |
بیشینه فشار مکش (Kpa) | 1.15 | |
حجم جابجایی هوا (متر مکعب بر ساعت) | 1800 | 2100 |
کمپرسور | سانیو | |
مدل کمپرسور | اسکرال | |
نوع کمپرسور | C-SBP160H38A | C-SBN373H8D |
محدوده کاربرد (متر مربع) | 80-100 | 100-150 |
لیست قیمت کولر گازی Stream
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت کولر گازی استریم ASW-H09A4/LS 9000 | 20,000,000 |
2 | قیمت کولر گازی استریم AWS-H12A4/LS 12000 | 21,000,000 |
3 | قیمت کولر گازی استریم AWS-H18A4/LS 18000 | 26,300,000 |
4 | قیمت کولر گازی استریم AWS-H24A4/LS 24000 | 34,700,000 |
5 | قیمت کولر گازی استریم AWS-H30A4/LS 30000 | 46,200,000 |
6 | قیمت کولر گازی استریم AWS-H36A4/LF 36000 | 64,900,000 |
7 | قیمت کولر گازی استریم ASF-H48-A4/N 48000 | 81,000,000 |
8 | قیمت کولر گازی استریم ASF-H60-A4/N 60000 | 92,000,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.