مشخصات فنی الکتروموتور دیزل ساز
الکتروموتور ایرانی دیزل ساز بر اساس استاندارد بازدهی الکتریکی در دو مدل IEC3/EM3 و IEC2/EM2 و به صورت پیش فرض برای همه مدل ها با درجه محافظت IP55 عرضه می گردد.
الکتروموتور دیزل ساز سه فاز آلومنیومی

| مدل | توان (کیلووات) | راندمان | Cos ϕ |
| ME2-801-2 | 0.75 | 1.75 | 0.8 |
| ME2-802-2 | 1.1 | 2.42 | 0.82 |
| ME2-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 0.83 |
| ME2-90L-2 | 2.2 | 4.54 | 0.84 |
| ME2-100L-2 | 3 | 5.88 | 0.87 |
| ME2-112M-2 | 4 | 7.56 | 0.89 |
| ME2-132S1-2 | 5 | 10.25 | 0.89 |
| ME2-132S2-2 | 7.5 | 13.8 | 0.88 |
| ME2-160M1-2 | 11 | 19.9 | 0.89 |
| ME2-160M2-2 | 15 | 26.9 | 0.89 |
| ME2-160L-2 | 18.5 | 33 | 0.89 |
| مدل | توان (کیلووات) | راندمان | Cos ϕ |
| ME2-802-4 | 0.75 | 79.6 | 0.76 |
| ME2-90S-4 | 1.1 | 81.4 | 0.78 |
| ME2-90L-4 | 1.5 | 82.8 | 0.79 |
| ME2-100L-4 | 2.2 | 84.3 | 0.78 |
| ME2-112M-4 | 3 | 86.6 | 0.8 |
| ME2-132S1-4 | 4 | 86.6 | 0.81 |
| ME2-132S2-4 | 5.5 | 87.9 | 0.83 |
| ME2-160M1-4 | 7.5 | 88.7 | 0.84 |
| ME2-160M2-4 | 11 | 89.98 | 0.84 |
| ME2-160L-4 | 15 | 90.6 | 0.85 |
| مدل | توان (کیلووات) | راندمان | Cos ϕ |
| ME2-90S-6 | 0.75 | 76 | 0.71 |
| ME2-90L-6 | 1.1 | 78.1 | 0.72 |
| ME2-100L-6 | 1.5 | 80 | 0.73 |
| ME2-112M-6 | 2.2 | 81.8 | 0.75 |
| ME2-132S1-6 | 3 | 83.8 | 0.76 |
| ME2-132S2-6 | 4 | 84.6 | 0.77 |
| ME2-160M1-6 | 5.5 | 86 | 0.77 |
| ME2-160M2-6 | 7.5 | 87.2 | 0.78 |
| ME2-160L-6 | 11 | 88.7 | 0.78 |
ابعاد الکتروموتور دیزل ساز سه فاز آلومینیومی

| سایز فریم | 80M | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L |
| A/2 | 62.5 | 70 | 70 | 80 | 95 | 108 | 108 | 127 | 127 |
| A | 125 | 140 | 140 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 254 |
| B | 100 | 100 | 125 | 250 | 140 | 140 | 178 | 210 | 254 |
| C | 50 | 56 | 56 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| D | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 |
| E | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| F | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| G | 15.5 | 20 | 20 | 24 | 24 | 33 | 33 | 37 | 37 |
| H | 80 | 90 | 90 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 160 |
| K | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| HD | 220 | 250 | 250 | 270 | 300 | 345 | 345 | 420 | 420 |
| L | 295 | 320 | 345 | 385 | 400 | 470 | 510 | 615 | 670 |
الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی دیزل ساز

شرکت دیزل ساز اقدام به ساخت الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی با توان بین 0.18 تا 315 کیلووات و با مشخصه YE2-3 با راندمان الکتریکی IE2 و IE3 نموده است. این الکتروموتور دارای راندمان الکتریکی بالا، بیرینگ هایی با طول عمر بالا، کلاس حرارتی H و کلاس محافظت IP55 از مزیت های این برند محسوب می شود. الکتروموتور سه فاز چدنی دیزل ساز را می توان با پایه B3 با فنلج B5 و B14 از شرکت توربو صنعت تهیه فرمایید.
ابعاد الکتروموتور دیزل ساز سه فاز چدنی

| سایز فریم | B5 | B3 | |||||||||
| T | S | P | N | M | A | A/2 | B | C | D | E | |
| 71M | 3.5 | 10 | 160 | 110 | 130 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 |
| 80M | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 |
| 90S | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 |
| 90L | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 |
| 100L | 4 | 14.5 | 250 | 180 | 215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 |
| 112M | 4 | 14.5 | 250 | 180 | 215 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 |
| 132S | 4 | 14.5 | 300 | 230 | 265 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 |
| 132M | 4 | 14.5 | 300 | 230 | 265 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 |
| 160M | 5 | 18.5 | 350 | 250 | 300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 |
| 160L | 5 | 18.5 | 350 | 250 | 300 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 |
| 180M | 5 | 18.5 | 350 | 250 | 300 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 |
| 180L | 5 | 18.5 | 350 | 250 | 300 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 |
| 200L | 5 | 18.5 | 400 | 300 | 350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 |
| سایز فریم | 225S | 225M | 250M | 280S/M | 315S/M/L | 355M/L | |
| B3 | A | 356 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
| B | 286 | 311 | 349 | 368/419 | 406/457/508 | 560/630 | |
| C | 149 | 149 | 168 | 190 | 216 | 254 | |
| D | 60 | 55/60 | 60/65 | 65/75 | 65/80 | 75/95 | |
| E | 140 | 110/140 | 140 | 140 | 140/170 | 140/170 | |
| F | 18 | 16/18 | 18 | 18/20 | 18/22 | 20/25 | |
| G | 53 | 49/53 | 53/58 | 58/67.5 | 58/71 | 67.5/86 | |
| H | 225 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
| K | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
| B5 | M | 400 | 400 | 500 | 500 | – | – |
| N | 350 | 350/450 | 450 | 450 | – | – | |
| P | 450 | 450 | 450 | 550 | – | – | |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | – | – | |
| T’ | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | |
الکتروموتور دیزل ساز تک فاز

الکتروموتور دیزل ساز تک فاز در محدوده توان 0.37 تا 15 کیلووات تولید و ارائه می شوند.
| فریم سایز | توان (کیلووات) |
| 71 | 0.37 |
| 80 | 0.75 |
| 80 تا 90 | 1.1 |
| 90 | 1.5 |
| 90 تا 100 | 2.2 |
| 112 | 4 |
| 160 | 15 |
کاربرد الکتروموتور سه فاز دیزل ساز
- انواع پمپ
- کمپرسور هوا
- سیستم انتقال نیرو و انواع گیربکس
- سیستم های هیدرولیکی
- صنعت فولاد
لیست قیمت الکتروموتور دیزل ساز
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
| ردیف | شرح | قیمت به تومان |
| قیمت الکتروموتور دیزل ساز 3000 دور | ||
| 1 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.37 کیلووات X2P-ML-D | 1,288,000 |
| 2 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.55 کیلووات X2P-ML-D | 1,403,000 |
| 3 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.75 کیلووات X2P-ML-D | 1,817,000 |
| 4 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.1 کیلووات X2P-ML-DS | 2,024,000 |
| 5 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.5 کیلووات X2P-ML-DS | 2,404,000 |
| 6 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 2.2 کیلووات X2P-ML-DS | 3,186,000 |
| قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1500 دور | ||
| 1 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.37 کیلووات X4P-ML-D | 1,610,000 |
| 2 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.55 کیلووات X4P-ML-D | 1,852,000 |
| 3 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.75 کیلووات X4P-ML-D | 2,059,000 |
| 4 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.1 کیلووات X4P-ML-DS | 2,542,000 |
| 5 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.5 کیلووات X4P-ML-DS | 3,151,000 |
| 6 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 2.2 کیلووات X4P-ML-DS | 3,600,000 |
| ردیف | شرح | قیمت به تومان |
| قیمت الکتروموتور دیزل ساز 3000 دور | ||
| 1 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.75 کیلووات X2P-ME2-D | 1,584,00 |
| 2 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.1 کیلووات X2P-ME2-D | 1,716,000 |
| 3 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1.5 کیلووات X2P-ME2-D | 1,980,000 |
| 4 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 2.2 کیلووات X2P-ME2-D | 2,222,000 |
| 5 | الکتروموتور دیزل ساز 3 کیلووات X2P-ME2-D | 3,014,000 |
| 6 | الکتروموتور دیزل ساز 4 کیلووات X2P-ME2-D | 3,696,000 |
| 7 | الکتروموتور دیزل ساز 5.5 کیلووات X2P-ME2-D | 5,082,000 |
| 8 | الکتروموتور دیزل ساز 7.5 کیلووات X2P-ME2-D | 5,808,000 |
| 9 | دیزل ساز 11 کیلووات X2P-YE2-D | 9,504,000 |
| 10 | دیزل ساز 15 کیلووات X2P-YE2-D | 10,054,000 |
| 11 | دیزل ساز 18.5 کیلووات X2P-YE2-D | 11,330,000 |
| 12 | دیزل ساز 22 کیلووات X2P-YE2-D | 15,840,000 |
| 13 | دیزل ساز 30 کیلووات X2P-YE2-D | 20,856,000 |
| 14 | دیزل ساز 37 کیلووات X2P-YE2-D | 22,044,000 |
| 15 | دیزل ساز 45 کیلووات X2P-YE2-D | 25,366,000 |
| 16 | 55 کیلووات X2P-YE2-D | 31,999,000 |
| 17 | 75 کیلووات X2P-YE2-D | 43,560,000 |
| 18 | 90 کیلووات X2P-YE2-D | 48,950,000 |
| قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1500 دور | ||
| 1 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.37 کیلووات X4P-ME2-D | 1,342,000 |
| 2 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.55 کیلووات X4P-ME2-D | 1,452,000 |
| 3 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 0.75 کیلووات X4P-ME2-D | 1,628,000 |
| 4 | الکتروموتور دیزل ساز 1.1 کیلووات X4P-ME2-D | 1,969,000 |
| 5 | الکتروموتور دیزل ساز 1.5 کیلووات X4P-ME2-D | 2,266,000 |
| 6 | الکتروموتور دیزل ساز 2.2 کیلووات X4P-ME2-D | 3,036,000 |
| 7 | دیزل ساز 3 کیلووات X4P-ME2-D | 3,377,000 |
| 8 | دیزل ساز 4 کیلووات X4P-ME2-D | 3,960,000 |
| 9 | دیزل ساز 5.5 کیلووات X4P-ME2-D | 5,291,000 |
| 10 | 7.5 کیلووات X4P-ME2-D | 6,259,000 |
| 11 | 11 کیلووات X4P-YE2-D | 10,032,000 |
| 12 | 15 کیلووات X4P-YE2-D | 11,616,000 |
| 13 | 18.5 کیلووات X4P-YE2-D | 14,256,000 |
| 14 | 22 کیلووات X4P-YE2-D | 16,159,000 |
| 15 | 30 کیلووات X4P-YE2-D | 21,538,000 |
| 16 | 37 کیلووات X4P-YE2-D | 26,040,000 |
| 17 | 45 کیلووات X4P-YE2-D | 29,040,000 |
| 18 | 55 کیلووات X4P-YE2-D | 38,808,000 |
| 19 | 75 کیلووات X4P-YE2-D | 49,104,000 |
| 20 | 90 کیلووات X4P-YE2-D | 52,272,000 |
| قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1000 دور | ||
| 1 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 7.5 کیلووات X6P-YE2-D | 11,407,000 |
| 2 | قیمت الکتروموتور دیزل ساز 11 کیلووات X6P-YE2-D | 15,048,000 |
| 3 | الکتروموتور دیزل ساز 15 کیلووات X6P-YE2-D | 16,951,000 |
| 4 | الکتروموتور دیزل ساز 18.5 کیلووات X6P-YE2-D | 18,535,000 |
| 5 | دیزل ساز 22 کیلووات X6P-YE2-D | 25,344,000 |
| 6 | دیزل ساز 30 کیلووات X6P-YE2-D | 31,801,000 |
| 7 | دیزل ساز 37 کیلووات X6P-YE2-D | 38,808,000 |
| 8 | دیزل ساز 45 کیلووات X6P-YE2-D | 44,352,000 |
| 9 | دیزل ساز 55 کیلووات X6P-YE2-D | 76,186,000 |
| 10 | دیزل ساز 75 کیلووات X6P-YE2-D | 87,120,000 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.