مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی برنج Interpump سری 63

مشخصات فنی پمپ پیستونی سری 63 اینتر پمپ
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: حداکثر 19 لیتر در دقیقه
- فشار: حداکثر 200 بار
- گستره دمای سیال: 0 تا 35 درجه سانتی گراد
- متریال
- جنس بدنه: برنج
- جنس پیستون: سرامیک
- جنس شافت: استیل

کاربرد پمپ پیستونی سری 63 اینتر پمپ
سیستم های شستشوی صنعتی، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری، کشاورزی (سم پاش باغات و مزارع، سیستم مه پاش گلخانه) فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی، فاضلاب های صنعتی، سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما
| مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) | ||||
| min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلو وات | اسب بخار | ||||
| EL2007 | 7 | 1.85 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 2,72 | 3,7 | 8,15 | 213×211×122 |
| EL2009 | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 3,45 | 4,7 | 8,15 | |
| EL1411 | 11 | 2.9 | 140 | 14 | 2030 | 1450 | 2,94 | 4 | 8,05 | |
| EL1411 | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,26 | 5,8 | 8,05 | |
| EL1714 | 14 | 3.69 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,56 | 6,2 | 8,05 | |
| UL2009 | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 3,45 | 4,7 | 8,15 | 213×211×122 |
| UL2011 | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 4,26 | 5,8 | 8,15 | |
| UL1413 | 13 | 3.43 | 138 | 13,8 | 2000 | 1750 | 3,45 | 4,7 | 8,05 | |
| UL1715 | 15,2 | 4.02 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,92 | 6,7 | 8,05 | |
| EH2009 | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 3,45 | 4,7 | 8,15 | 213×211×122 |
| EH2011 | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 4,26 | 5,8 | 8,15 | |
| EH1413 | 13 | 3.43 | 140 | 14 | 2030 | 2800 | 3,52 | 4,8 | 8,15 | |
| EH1416 | 16 | 4.22 | 140 | 14 | 2030 | 2800 | 4,26 | 5,8 | 8,15 | |
| UH2008 | 8 | 2.11 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 3,08 | 4,2 | 8,15 | 213×211×22 |
| UH2011 | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 4,26 | 5,8 | 8,15 | |
| 5,00 | 6,8 | |||||||||
| 5,37 | 7,3 | |||||||||
| UH2013 | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 6,10 | 8,3 | 8,15 | |
| UH2014 | 14 | 3.69 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 6,10 | 8,3 | 8,15 | |
| UH2016 | 16 | 4.22 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 6,10 | 8,3 | 8,15 | |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F و خروجی G3/8F می باشند.
جدول آبدهی، فشار و نوع فلنچ پمپ های پیستونی در سری 63 اینتر پمپ
نحوه نصب
| مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
| min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلو وات | اسب بخار | ||
| UL2009A | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 3,45 | 4,7 |
| UL2011A | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 4,26 | 5,8 |
| UL1413A | 13 | 3.43 | 138 | 13,8 | 2000 | 1750 | 3,45 | 4,7 |
| UL1715A | 15,2 | 4.02 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,92 | 6,7 |
| مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
| min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
| EL2007B | 7 | 1.85 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 2,72 | 3,7 |
| EL2009B | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 3,45 | 4,7 |
| EL1411B | 11 | 2.9 | 140 | 14 | 2030 | 1450 | 2,94 | 4 |
| EL1713B | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,26 | 5,8 |
| EH2009B | 9 | 2.38 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 3,45 | 4,7 |
| EH2011B | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 2800 | 4,26 | 5,8 |
| EH1413B | 13 | 3.43 | 140 | 14 | 2030 | 2800 | 3,52 | 4,8 |
| EH1416B | 16 | 4.22 | 140 | 14 | 2030 | 2800 | 4,26 | 5,8 |
| مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
| min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
| UH2008C 3/4″ | 8 | 2.11 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 3,08 | 4,2 |
| UH2011C 3/4″ | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 4,26 | 5,8 |
| UH2013C 3/4″ | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 5,00 | 6,8 |
| مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
| min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
| UH2011C 1″ | 11 | 2.9 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 4,26 | 5,8 |
| UH2013C 1″ | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 5,00 | 6,8 |
| UH2014C 1″ | 14 | 3.69 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 5,37 | 7,3 |
| UH2016C 1″ | 16 | 4.22 | 200 | 20 | 2900 | 3400 | 6,10 | 8,3 |
جدول مشخصات ابعادی پمپ های پیستونی سری 63 اینترپمپ
مشخصات ابعاد سری A

مشخصات ابعاد سری B

مشخصات ابعاد سری C3/4″

مشخصات ابعاد سری C1″


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.