مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی Interpump سری SS
مشخصات فنی پمپ پیستونی با کلگی استیل Interpump
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: حداکثر 170 لیتر در دقیقه
- هد: حداکثر 200 بار فشار
- گستره دمای سیال: 0 تا 85 درجه سانتی گراد
- متریال
- جنس بدنه: استیل 316L
- جنس پیستون: سرامیک
- جنس شافت: استیل
کاربردهای پمپ پیستونی اینتر پمپ سری SS
سیستم اسمز معکوس، جابه جایی آب دریا جهت دستگاه های آب شیرین کن، آب معدنی، جابه جایی سیالات شیمیایی خورنده مانند انواع اسید و باز (مدل های سری 66.SS و 71.SS دارای استاندارد ATEX جهت کار در محیط های خطرناک، وجود گاز و مایعات قابل اشتعال) ساخته می شوند.
مشخصات آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری SS اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | وزن (کیلوگرم) | ورودی | خروجی | ابعاد (میلیمتر) | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||||||
SS1B1505 | 5 | 1.32 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 1,43 | 1,9 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1B1507 | 7 | 1.85 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 2,01 | 2,7 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1B1509 | 9 | 2.38 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 2,58 | 3,5 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1B1511 | 11 | 2.91 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 3,15 | 4,3 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1B1513 | 13 | 3.43 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 3,72 | 5,1 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1B1514 | 14 | 3.70 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 4,01 | 5,5 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1C1509 | 9 | 2.38 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 2,58 | 3,5 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1C1511 | 11 | 2.91 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 3,15 | 4,3 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1C1513 | 13 | 3.43 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 3,72 | 5,1 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS1C1515 | 15 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 4,30 | 5,8 | 6 | G3/8F | G1/2F | 192×207×107 |
SS3B2013 | 13 | 3.43 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 4,97 | 6,8 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3B2015 | 15 | 3.96 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 5,73 | 7,8 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3B2018 | 18 | 4.76 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 6,88 | 9,4 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3B2021 | 21 | 5.55 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 8,02 | 10,9 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3C2015 | 15 | 3.96 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 5,73 | 7,8 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3C2018 | 18 | 4.76 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 6,88 | 9,4 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SS3C2021 | 21 | 5.55 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 8,02 | 10,9 | 10 | G3/8F | G1/2F | 265×223×136 |
SSE2025 | 25 | 6.60 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 9,55 | 13,0 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSE2030 | 30 | 7.92 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 11,47 | 15,6 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSE2035 | 35 | 9.25 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 13,38 | 18,2 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSE2041 | 41 | 10.83 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 15,66 | 12,3 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSU2030 | 30 | 7.92 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 11,47 | 15,6 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSU2035 | 35 | 9.25 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 13,38 | 18,2 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSU2040 | 40 | 10.56 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 15,29 | 20,8 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SSU2050 | 50 | 13.20 | 200 | 20 | 2900 | 1750 | 19,12 | 26,0 | 21 | G3/8F | G1/2F | 340,5×248,5×159,5 |
SS7030 | 30 | 7.92 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 11,8 | 16 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7037 | 37 | 7.77 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 14,0 | 19 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7045 | 45 | 11.89 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 17,6 | 24 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7061H | 61 | 16.11 | 150 | 15 | 2900 | 1450 | 18,4 | 25 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7070H | 70 | 18.49 | 130 | 13 | 2900 | 1450 | 18,4 | 25 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7091H | 100 | 26.40 | 100 | 10 | 2900 | 1450 | 19,1 | 26 | 40 | G1/2F | G1F | 387×340,5×196 |
SS7193 | 93 | 24.57 | 200 | 20 | 2900 | 1000 | 35,3 | 48 | 68 | G1F | G1-1/2F | 526×367×252,5 |
SS71106 | 106 | 28.00 | 200 | 20 | 2900 | 1000 | 40,0 | 55 | 68 | G1F | G1-1/2F | 526×367×252,5 |
SS71153 | 153 | 40.42 | 130 | 13 | 1885 | 1000 | 36,8 | 50 | 68 | G1F | G1-1/2F | 526×367×252,5 |
SS71170 | 170 | 44.90 | 100 | 10 | 1450 | 900 | 32,5 | 44 | 68 | G1F | G1-1/2F | 526×367×252,5 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای حداکثر دمای ورودی 85 درجه سانتیگراد (185 درجه فارنهایت) می باشند.
لیست قیمت پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی استیل Interpump سری SS
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی اینتر پمپ SSE2021 ایتالیا 200 بار 21 لیتر | 7,000,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.