مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ پیستونی Interpump سری W
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور موتور | قدرت موتور | گشتاور (نیوتن متر) | وزن (کیلوگرم) | ورودی | خروجی | ||||
min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||||||
WS1630I | 30 | 7.92 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 8.60 | 11.7 | 57 | 16 | G3/4F | G3/8F |
36 | 9.51 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 10.37 | 14.1 | 57 | 16 | G3/4F | G3/8F | |
W1550I | 50 | 13.21 | 90 | 9 | 1300 | 1450 | 8.60 | 11.7 | 57 | 19 | G3/4F | G3/8F |
W100100HI | 100 | 26.40 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 18.38 | 25 | 125 | 34.1 | G1 F | G1/2F |
80 | 21.10 | 100 | 10 | 1450 | 1000 | 15.30 | 20.8 | 145 | 38.2 | G1-1/4F | G1 F | |
WK8I | 125 | 33.00 | 100 | 10 | 1450 | 1580 | 23.90 | 32.5 | 145 | 38.2 | G1-1/4F | G1 F |
مشخصات ابعادی سری WS1630I
مشخصات ابعادی سری W1550I
مشخصات ابعادی سری WK8I
مشخصات ابعادی سری W100100HI
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M (usa) | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
WS1630I HYPACK26 | 30 | 7.92 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 8.60 | 11.7 |
36 | 9.51 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 10.37 | 14.1 | |
W1550I HYPACK26 | 50 | 13.21 | 90 | 9 | 1300 | 1450 | 8.60 | 11.7 |
W100100HI HYPACK62 | 100 | 26.40 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 18.38 | 25 |
WK8I HYPACK 62 | 80 | 21.10 | 100 | 10 | 1450 | 1000 | 15.3 | 20.8 |
125 | 33.00 | 100 | 10 | 1450 | 1580 | 23.90 | 32.5 |
مشخصات آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری WS اینتر پمپ
مشخصات آبدهی و فشار پمپ های پیستونی سری W اینتر پمپ
لیست قیمت پمپ پیستونی Interpump سری W
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 500 بار 15 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل W5015 | 6,700,000 |
2 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 400 بار 18 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل W4018 | 6,150,000 |
3 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 300 بار 21 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل W3021 | 5,800,000 |
4 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 250 بار 25 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل W2525 | 4,000,000 |
5 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 210 بار 41 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل W2141 | 4,300,000 |
6 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 200 بار 15 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل WS2-1 | 3,600,000 |
7 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 170 بار 13 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل WS171 | 3,300,000 |
8 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 160 بار 30 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل WS1630 | 32,000,000 |
9 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 150 بار 15 لیتر اینتر پمپ ایتالیا مدل WS151 | 2,700,000 |
10 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 150 بار 106 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W159 | 4,100,000 |
11 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 150 بار 50 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W1550 | 3,950,000 |
12 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 130 بار 9 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W130B | 2,900,000 |
13 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 120 بار 10 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W1210 | 2700000 |
14 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 100 بار 11 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W98 | 1,900,000 |
15 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 80 بار 21 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل WS82 | 2,200,000 |
16 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 100 بار 150 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W158 | 2,400,000 |
17 | قیمت پمپ پیستونی فشار قوی 100 بار 100 لیتر INTER PUMP ایتالیا مدل W100100H | 3,920,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.