مشخصات فنی شیر کنترل جهت برقی ایتون ویکرز

مشخصات فنی شیر کنترل جهت برقی ایتون ویکرز
از ویژگی های شیر برقی ویکرز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عمر کاری بالا
- مصرف انرژی پایین
- سهولت در تعویض بوبین شیر
شیر برقی ویکرز سایز 1/4 اینچ

| ماکزیمم فشار در خط P ,A ,B | 350 بار |
| ماکزیمم فشار در خط T | 210 بار |
| لیتراژ عبوری در مدل DG4V-3S | 40 |
| لیتراژ عبوری در مدل DG4V-3 | 80 |
| وزن شیر تک بوبین | 1.9 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین | 2.5 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| بازه دمای محیط کار | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| سایز | CETOP 03 |
شیر برقی ویکرز سایز 3/8 اینچ

| ماکزیمم فشار در خط P, A, B | 315 بار |
| ماکزیمم فشار در خط T | 120 بار |
| لیتراژ عبوری در مدل DG4V-5 | 120 |
| وزن شیر تک بوبین – AC | 4 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – AC | 4.5 کیلوگرم |
| وزن شیر تک بوبین – DC | 4.8 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – DC | 6.3 کیلوگرم |
| بازه دمای سیال | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| بازه دمای محیط کار | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| سایز | CETOP 05 |

شیر برقی ویکرز سایز 1/2 اینچ

| ماکزیمم فشار در خط P ,A ,B ,X ,Y | 350 بار |
| ماکزیمم فشار در خط T | 250 بار |
| لیتراژ عبوری در مدل DG5V-7 | 300 |
| وزن شیر تک بوبین – AC | 8.4 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – AC | 8.7 کیلوگرم |
| وزن شیر تک بوبین – DC | 8.5 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – DC | 9.1 کیلوگرم |
| بازه دمای سیال | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| بازه دمای محیط کار | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| سایز | CETOP 07 |
شیر برقی ویکرز سایز 3/4 اینچ

| ماکزیمم فشار در خط P ,A ,B ,X ,Y | 350 بار |
| ماکزیمم فشار در خط T | 350 بار |
| لیتراژ عبوری در مدل DG5V-8 | 700 |
| وزن شیر تک بوبین – AC | 8.4 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – AC | 8.7 کیلوگرم |
| وزن شیر تک بوبین – DC | 8.5 کیلوگرم |
| وزن شیر دو بوبین – DC | 9.1 کیلوگرم |
| بازه دمای سیال | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| بازه دمای محیط کار | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| سایز | CETOP 08 |
شیر برقی ویکرز سایز 1 1/4 اینچ

| ماکزیمم فشار در خط P, A, B | 3150 بار |
| ماکزیمم فشار در خط T ,X ,Y | 210 بار |
| لیتراژ عبوری در مدل DG5V-8 | 1100 |
| بازه دمای سیال | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| بازه دمای محیط کار | -20 الی +70 درجه سانتی گراد |
| سایز | CETOP 10 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.