پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS
فروش الکتروپمپ طبقاتی عمودی Stream SMS
الکتروپمپ طبقاتی استریم SMS از سری پمپ های چند مرحله عمودی می باشد، که در قالب مدل های زیر ارائه می شود:
- پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS
- پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS-T
- پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS-l
مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS
پمپ استریم SMS به صورت چند پروانه است که به همین علت فشار بالایی نیز تولید می کند. دهانه ورودی و خروجی این پمپ به صورت خطی و از نوع فلنجی می باشد. نوع سیم پیچ الکتروموتور این پمپ قفس سنجابی، دو پل یا دور 2900 دور بر دقیقه و جنس سیم آن از مس می باشد. این الکتروپمپ ها به دلیل امکان نصب به صورت عمودی نسبت به پمپ های افقی فضای کمتری را اشغال می کنند که برای کاربری هایی که فضای زیادی در اختیار ندارند گزینه مناسبی می باشند. دمای استاندارد کارکرد پمپ طبقاتی عمودی استریم 15 تا 70 درجه سانتیگراد می باشد.

مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS
- حداکثر آبدهی: 20 متر مکعب در ساعت
- حداکثر ارتفاع: 202 متر
- حداکثر فشار کارکرد: 51 بار
| مدل پمپ | توان الکتروموتور (کیلووات) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | ارتفاع (متر) |
| SMS1-2 | 0.37 | 1 | 11.2 |
| SMS1-3 | 0.37 | 16.5 | |
| SMS1-4 | 0.37 | 22 | |
| SMS1-5 | 0.37 | 27.5 | |
| SMS1-6 | 0.37 | 33 | |
| SMS1-7 | 0.37 | 38.5 | |
| SMS1-8 | 0.37 | 44 | |
| SMS1-9 | 0.55 | 49.5 | |
| SMS1-10 | 0.55 | 56 | |
| SMS1-11 | 0.55 | 61 | |
| SMS1-12 | 0.75 | 66 | |
| SMS1-13 | 0.75 | 72 | |
| SMS1-15 | 0.75 | 84 | |
| SMS1-17 | 1.1 | 95 | |
| SMS1-19 | 1.1 | 106 | |
| SMS1-21 | 1.1 | 116 | |
| SMS1-23 | 1.1 | 126 | |
| SMS1-25 | 1.5 | 138 | |
| SMS1-27 | 1.5 | 150 | |
| SMS1-30 | 1.5 | 166 | |
| SMS1-33 | 2.2 | 183 | |
| SMS1-36 | 2.2 | 200 | |
| SMS4-2 | 0.37 | 4 | 18 |
| SMS4-3 | 0.55 | 24 | |
| SMS4-4 | 0.75 | 31 | |
| SMS4-5 | 1.1 | 40 | |
| SMS4-6 | 1.1 | 49 | |
| SMS4-7 | 1.5 | 59 | |
| SMS4-8 | 1.5 | 71 | |
| SMS4-10 | 2.2 | 87 | |
| SMS4-12 | 2.2 | 103 | |
| SMS4-14 | 3 | 118 | |
| SMS4-16 | 3 | 134 | |
| SMS4-18 | 4 | 147 | |
| SMS4-19 | 4 | 155 | |
| SMS4-22 | 4 | 182 | |
| SMS5-2 | 0.37 | 5 | 11 |
| SMS5-3 | 0.55 | 15 | |
| SMS5-4 | 0.55 | 20 | |
| SMS5-5 | 0.75 | 24.5 | |
| SMS5-6 | 1.1 | 30 | |
| SMS5-7 | 1.1 | 35 | |
| SMS5-8 | 1.1 | 40 | |
| SMS5-9 | 1.5 | 45 | |
| SMS5-10 | 1.5 | 50 | |
| SMS5-11 | 2.2 | 56 | |
| SMS5-12 | 2.2 | 62 | |
| SMS5-13 | 2.2 | 68 | |
| SMS5-14 | 2.2 | 74 | |
| SMS5-16 | 2.2 | 80 | |
| SMS5-18T | 3 | 85 | |
| SMS5-20T | 3 | 96 | |
| SMS5-29T | 4 | 105 | |
| SMS5-36T | 5.5 | 198 | |
| SMS20-1 | 1.1 | 20 | 10.5 |
| SMS20-2 | 2.2 | 21 | |
| SMS20-3T | 4 | 32 | |
| SMS20-4T | 5.5 | 43 | |
| SMS20-5T | 5.5 | 55 | |
| SMS20-6T | 7.5 | 66 | |
| SMS20-7T | 7.5 | 77 | |
| SMS20-8T | 11 | 89 | |
| SMS20-10T | 11 | 112 | |
| SMS20-12T | 15 | 136 | |
| SMS2-2 | 0.37 | 2 | 13.5 |
| SMS2-3 | 0.37 | 20 | |
| SMS2-4 | 0.55 | 28 | |
| SMS2-5 | 0.55 | 37 | |
| SMS2-6 | 0.75 | 44 | |
| SMS2-7 | 0.75 | 52 | |
| SMS2-9 | 1.1 | 63 | |
| SMS2-11 | 1.1 | 74 | |
| SMS2-13 | 1.5 | 90 | |
| SMS2-15 | 1.5 | 105 | |
| SMS2-18 | 2.2 | 125 | |
| SMS2-22 | 2.2 | 152 | |
| SMS2-26T | 3 | 180 | |
| SMS3-2 | 0.37 | 3 | 8.5 |
| SMS3-3 | 0.37 | 13 | |
| SMS3-4 | 0.37 | 17.5 | |
| SMS3-5 | 0.37 | 22 | |
| SMS3-6 | 0.55 | 26 | |
| SMS3-7 | 0.55 | 30.5 | |
| SMS3-8 | 0.75 | 35 | |
| SMS3-9 | 0.75 | 39 | |
| SMS3-10 | 0.75 | 43 | |
| SMS3-11 | 1.1 | 48 | |
| SMS3-12 | 1.1 | 52 | |
| SMS3-13 | 1.1 | 57 | |
| SMS3-15 | 1.1 | 68.5 | |
| SMS3-17 | 1.5 | 79 | |
| SMS3-19 | 1.5 | 88 | |
| SMS3-21 | 2.2 | 97 | |
| SMS3-23 | 2.2 | 105 | |
| SMS3-25 | 2.2 | 113 | |
| SMS3-27 | 2.2 | 123 | |
| SMS3-29 | 2.2 | 132 | |
| SMS3-31 | 3 | 141 | |
| SMS3-33 | 3 | 150 | |
| SMS3-36 | 3 | 166 | |
| SMS10-1 | 0.37 | 10 | 8.2 |
| SMS10-2 | 0.75 | 16 | |
| SMS10-3 | 1.1 | 25 | |
| SMS10-4 | 1.5 | 32 | |
| SMS10-5 | 2.2 | 39 | |
| SMS10-6 | 2.2 | 46 | |
| SMS10-7T | 3 | 54 | |
| SMS10-8T | 3 | 62 | |
| SMS10-9T | 3 | 71 | |
| SMS10-10T | 4 | 81 | |
| SMS10-12T | 4 | 95 | |
| SMS10-14T | 5.5 | 110 | |
| SMS10-22T | 7.5 | 178 | |
| SMS15-1 | 1.1 | 15 | 11 |
| SMS15-2 | 2.2 | 22 | |
| SMS15-3T | 3 | 33 | |
| SMS15-4T | 4 | 44 | |
| SMS15-5T | 4 | 56 | |
| SMS15-6T | 5.5 | 67 | |
| SMS15-7T | 5.5 | 80 | |
| SMS15-8T | 7.5 | 93 | |
| SMS15-9T | 7.5 | 106 | |
| SMS15-10T | 11 | 120 | |
| SMS15-12T | 11 | 140 | |
| SMS15-14T | 11 | 162 | |
| SMS15-17T | 15 | 198 | |
| SMS20-14T | 15 | 20 | 161 |
| SMS20-16T | 18.5 | 186 | |
| SMS20-17T | 18.5 | 202 |
مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی استریم SMS
- توان: 0.37 تا 18.5 کیلو وات
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP55
- فرکانس: 50 هرتز
نمودار آبدهی الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10

نمودار توان الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10

منحنی عملکرد الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10

جهت مشاهده نمودار سایر مدل های پمپ طبقاتی استریم SMS به کاتالوگ پمپ طبقاتی عمودی استریم SMS مراجعه نمایید.
کاربرد الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS
- پمپ طبقاتی عمودی استریم قادر به پمپاژ آب مصرفی مجتمع ها و ساختمان ها می باشد.
- سیستم های گرمایش و سرمایش
- سیستم های تصفیه خانه و آب شیرین کن
- بوستر های آبرسانی و آتش نشانی
لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی Stream
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1400/08/10
| ردیف | شرح | قیمت به تومان |
| 1 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS2-13 تکفاز | 4,690,000 |
| 2 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS2-15 تکفاز | 4,910,000 |
| 3 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS8-6 تکفاز | 5,570,000 |
| 4 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10-6 تکفاز | 9,550,000 |
| 5 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10-8T سه فاز | 10,127,000 |
| 6 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS10-9T سه فاز | 10,417,000 |
| 7 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS16-14T سه فاز | 13,916,000 |
| 8 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS20-14T سه فاز | 34,716,000 |
| 9 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS32-10T سه فاز | 58,740,000 |
| 10 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS42-8T سه فاز | 73,260,000 |
| 11 | قیمت الکتروپمپ طبقاتی عمودی استریم SMS65-7T سه فاز | 83,556,000 |
محصولات مرتبط
پمپ خودمکش طبقاتی کالپدا MXA
پمپ طبقاتی عمودی کالپدا MXV-B
پمپ طبقاتی عمودی اینورتردار داب NKVE
پمپ طبقاتی عمودی سایر CWM201
پمپ طبقاتی عمودی سایر MK
پمپ افقی طبقاتی ابارا COMPACT
پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA-VL
پمپ عمودی طبقاتی لیو LVS – LVR
فروش پمپ طبقاتی عمودی LEO LVS و LVR
پمپ های لیو سری LVS و LVR با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند. شرکت توربو صنعت با دو دهه تجربه در ارائه انواع پمپ آب قادر به ارائه پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR در قالب مدل های زیر می باشد:
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS1
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS3
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS4
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS5
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS10
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS15
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS20
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS32
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR2
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR3
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR4
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR5
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR10
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR15
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR20
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR32
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR45
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR64
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR90

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.