مشخصات فنی
مشخصات فنی لوله کربن استیل
لوله ای که عناصر آلیاژی آن کمتر از 1% و ماکزیمم مقدار کربن آن 0.25 % باشد را فولاد کربن استیل می نامند. لوله کربن استیل بر اساس عملیات حرارتی که روی آن انجام می گیرد (ریخته گری، شکل دهی و غیره) به انواع مختلف تقسیم می گردد.
این جنس لوله بطور متداول مورد استفاده قرار می گیرد و بر طبق استاندارد ASTM با دو کد A53 و A106 مشخص می شود. ترکیب شیمیائی این دو، همسان بوده ولی نوع عملیات حرارتی که روی آن انجام می گیرد متفاوت است و هریک، در دو گرید A و B تولید می شوند که نوع B دارای استحکام بیشتری است، ولی نرمی آن کمتر است. به همین دلیل گرید A برای خمش سرد و کویلهای بسته توصیه می شود.
نوع تولید: لوله های فولادی در دو نوع درز دار و بدون درز تولید می شوند. منظور از درز لوله خط جوشی است که به دو صورت طولی یا مارپیچ روی لوله وجود دارد. در سایزهای بالاتر از 32 اینچ به دلیل موانعی که سد راه تولید لوله بدون درز در سایزهای بالا می گردد از لوله های درزدار استفاده می شود. لازم به توضیح است که در دماهای بالا استحکام درز جوش نسبت به بدنه کاهش می یابد. ضمن اینکه درز جوش در مقابل خوردگی دارای استحکام کمتری می باشد.
استاندارد ضخامت لوله ها
- استاندارد ANSI با شاخص “SCHEDULE”
- استاندارد ASME و ASTM با شاخص STD (استاندارد)، XS (فوق قوی) و XXS (دوبار فوق قوی)
جداول استاندارد ضخامت بر اساس ANSI B36.10
سایز نامی لوله (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | لیست | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
ضخامت دیوار (اینچ) | ||||||||||||||
⅛ | 0.405 | – | – | – | 0.068 | 0.068 | – | 0.095 | 0.095 | – | – | – | – | – |
¼ | 0.540 | – | – | – | 0.088 | 0.088 | – | 0.119 | 0.119 | – | – | – | – | – |
⅜ | 0.675 | – | – | – | 0.091 | 0.091 | – | 0.126 | 0.126 | – | – | – | – | – |
½ | 0.840 | – | – | – | 0.109 | 0.109 | – | 0.147 | 0.147 | – | – | – | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.050 | – | – | – | 0.113 | 0.113 | – | 0.154 | 0.154 | – | – | – | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | – | – | – | 0.133 | 0.133 | – | 0.179 | 0.179 | – | – | – | 0.250 | 0.358 |
1¼ | 1.660 | – | – | – | 0.140 | 0.140 | – | 0.191 | 0.191 | – | – | – | 0.250 | 0.328 |
1½ | 1.900 | – | – | – | 0.145 | 0.145 | – | 0.200 | 0.200 | – | – | – | 0.281 | 0.400 |
2 | 2.375 | – | – | – | 0.154 | 0.154 | – | 0.218 | 0.218 | – | – | – | 0.344 | 0.436 |
2½ | 2.875 | – | – | – | 0.203 | 0.203 | – | 0.276 | 0.276 | – | – | – | 0.375 | 0.522 |
3 | 3.500 | – | – | – | 0.216 | 0.216 | – | 0.300 | 0.300 | – | – | – | 0.438 | 0.600 |
3½ | 4.000 | – | – | – | 0.226 | 0.226 | – | 0.318 | 0.318 | – | – | – | – | – |
4 | 4.500 | – | – | – | 0.237 | 0.237 | – | 0.337 | 0.337 | – | 0.438 | – | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | – | – | – | 0.258 | 0.258 | – | 0.375 | 0.375 | – | 0.500 | – | 0.625 | 0.750 |
6 | 6.625 | – | – | – | 0.280 | 0.280 | – | 0.432 | 0.432 | – | 0.562 | – | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | – | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | – | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 |
12 | 12.750 | – | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | – |
16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | – |
18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | – |
20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.280 | 1.500 | 1.750 | 1.968 | – |
22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | – | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | – |
24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.989 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | – |
30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – |
32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36- | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
لیست قیمت لوله کربن استیل
کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز ½ اینچ | تماس بگیرید |
2 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز ¾ اینچ | تماس بگیرید |
3 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 1 اینچ | تماس بگیرید |
4 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 1¼ اینچ | تماس بگیرید |
5 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 1½ اینچ | تماس بگیرید |
6 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 2 اینچ | تماس بگیرید |
7 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 2½ اینچ | تماس بگیرید |
8 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 3 اینچ | تماس بگیرید |
9 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 4 اینچ | تماس بگیرید |
10 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 5 اینچ | تماس بگیرید |
11 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 6 اینچ | تماس بگیرید |
12 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 8 اینچ | تماس بگیرید |
13 | قیمت لوله کربن استیل رده 40 سایز 10 اینچ | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.