مشخصات فنی کمپرسور اسکرو اویل فری اینگرسولرند

مشخصات فنی کمپرسور اسکرو اویل فری اینگرسولرند
- صدا و لرزش بسیار پایین
- توان از 37 کیلوات تا 300 کیلووات
- کمپرسور از نوع OIL FREE دو مرحله ای
- محدوده فشاری 7 تا 10 بار
- واحد هواساز ساخت کمپانی اینگر سولرند
- دارای استاندارد ISO 8573-1 :2001
- روتور ULTRACOAT از جنس استنل استیل
- آب بندی دقیق و کاملا ایزوله
- توانایی کارکرد الکتروموتور تا دمای 46 درجه سانتی گراد
- ماژول فشرده سازی بسیار پیشرفته
- استفاده از کمپرسور اویل فری CLASS 0 و سرتیفیکیت کاملا معتبر

مشخصات فنی کمپرسور INGERSOLL RAND IRN
| مدل | فشار کاری (بار) | ظرفیت هوادهی (متر مکعب دقیقه) | توان الکتروموتور (کیلو وات) | عرض (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
| IRN37K-OF | 7 | 5.66 | 37 | 1120 | 2080 | 2030 | 1632 |
| 8.6 | 5.07 | ||||||
| 10.3 | N/A | ||||||
| IRN45K-OF | 7 | 6.71 | 45 | 1120 | 2080 | 2030 | 1632 |
| 8.6 | 6.2 | ||||||
| 10.3 | N/A | ||||||
| IRN55K-OF | 7 | 9.37 | 55 | 1320 | 2080 | 1950 | 2045 |
| 8.6 | 8.47 | ||||||
| 10.3 | 7.62 | ||||||
| IRN75K-OF | 7 | 12.32 | 75 | 1320 | 2080 | 1950 | 2045 |
| 8.6 | 11.33 | ||||||
| 10.3 | 10.42 | ||||||
| IRN90K-OF | 7 | 15.1 | 90 | 1830 | 2570 | 2440 | 3222 |
| 8.6 | 13.4 | ||||||
| 10.3 | 12.1 | ||||||
| IRN110K-OF | 7 | 18.5 | 110 | 1830 | 2570 | 2440 | 3222 |
| 8.6 | 16.7 | ||||||
| 10.3 | 15.4 | ||||||
| IRN132K-OF | 7 | 21.5 | 132 | 1830 | 2570 | 2440 | 3222 |
| 8.6 | 20.1 | ||||||
| 10.3 | 18.6 | ||||||
| IRN160K-OF | 7 | 25.6 | 160 | 1830 | 2570 | 244 | 3222 |
| 8.6 | 24.1 | ||||||
| 10.3 | 22.8 |
مشخصات فنی کمپرسور اینگرسولرند SL فشار کاری 7 بار
| مدل | توان الکتروموتور (کبلووات) | ظرفیت هوادهی (متر مکعب دقیقه) | عرض (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
| SL37 | 37 | 6 | 1372 | 2248 | 1914 | 2387 |
| SL45 | 45 | 7.7 | 1372 | 2248 | 1914 | 2497 |
| SL55 | 55 | 9.6 | 1372 | 2248 | 1914 | 2577 |
| SL75 | 75 | 12.7 | 1372 | 2248 | 1914 | 2682 |
| SL90 | 90 | 16.1 | 1588 | 2692 | 2362 | 3040 |
| SL100 | 100 | 19.4 | 1588 | 2692 | 2362 | 3095 |
| SL132 | 132 | 22.8 | 1588 | 2692 | 2362 | 3274 |
| SL150 | 150 | 25.9 | 1588 | 2692 | 2362 | 3275 |
| SL200 | 200 | 35 | 1930 | 3048 | 2438 | 4186 |
| SL250 | 250 | 45.2 | 1930 | 3048 | 2438 | 4306 |
| SL300 | 300 | 48.8 | 1930 | 3048 | 2438 | 4366 |
مشخصات فنی کمپرسور اسکرو INGERSOLL RAND SM فشار کاری 8.5 بار
| مدل | توان الکتروموتور (کیلووات) | ظرفیت هوادهی (متر مکعب دقیقه) | عرض (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
| SM37 | 37 | 5.1 | 1372 | 2248 | 1914 | 2387 |
| SM45 | 45 | 6.5 | 1372 | 2248 | 1914 | 2497 |
| SM55 | 55 | 8.8 | 1372 | 2248 | 1914 | 2577 |
| SM75 | 75 | 11.6 | 1372 | 2248 | 1914 | 2682 |
| SM90 | 90 | 13.6 | 1588 | 2692 | 2362 | 3040 |
| SM100 | 100 | 18 | 1588 | 2692 | 2362 | 3095 |
| SM132 | 132 | 21.4 | 1588 | 2692 | 2362 | 3274 |
| SM150 | 150 | 24.6 | 1588 | 2692 | 2362 | 3275 |
| SM200 | 200 | 32.6 | 1930 | 3048 | 2438 | 4186 |
| SM250 | 250 | 41.5 | 1930 | 3048 | 2438 | 4306 |
| SM300 | 300 | 48 | 1930 | 3048 | 2438 | 4366 |
مشخصات فنی کمپرسور اسکرو اویل فری اینگرسولرند (INGERSOLL RAND) مدل SH فشار کاری 10 بار
| مدل | توان الکتروموتور (کیلووات) | ظرفیت هوادهی (متر مکعب دقیقه) | عرض (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
| SH37 | 37 | N/A | 1372 | 2248 | 1914 | 2387 |
| SH45 | 45 | N/A | 1372 | 2248 | 1914 | 2497 |
| SH55 | 55 | 7.8 | 1372 | 2248 | 1914 | 2577 |
| SH75 | 75 | 10.8 | 1372 | 2248 | 1914 | 2682 |
| SH90 | 90 | 13 | 1588 | 2692 | 2362 | 3040 |
| SH100 | 100 | 15.4 | 1588 | 2692 | 2362 | 3095 |
| SH132 | 132 | 18.8 | 1588 | 2692 | 2362 | 3274 |
| SH150 | 150 | 22.1 | 1588 | 2692 | 2362 | 3275 |
| SH200 | 200 | 28.5 | 1930 | 3048 | 2438 | 4186 |
| SH250 | 250 | 36 | 1930 | 3048 | 2438 | 4306 |
| SH300 | 300 | 43.3 | 1930 | 3048 | 2438 | 4366 |
ویژگی های کمپرسور اسکرو اویل فری اینگر سولرند (INGERSOLL RAND)
- عملکرد سریع کمپرسور به نسبت تغییر فشار و مقدار مصرف هوای فشرده
- توانایی کارکر کرد در حالت تمام بار برای مدت طولانی
- مورد استفاده در صنایع غذایی، آشامیدنی، دارویی، نساجی و الکترونیک
- سهولت در نصب و راه اندازی
- مناسب برای کاربرد های حساس و حیاتی
- استفاده از بهترین متریال در ساخت قطعات و در نتیجه محصولی مطمئن برای کاربرد های سنگین
- دسترسی راحت به قطعات و تعمیر و نگهداری ساده

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.